Bodenrichtwert-Karte Aachen
Bodenrichtwert-Karte Aachen-Aachen 2026
Alle 72 Richtwertzonen in Aachen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Aachen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
101118 | 6.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101291 | 4.700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101293 | 2.950 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101004 | 2.550 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101292 | 2.200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101313 | 1.700 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101195 | 1.600 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101264 | 1.600 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101309 | 1.350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101177 | 1.350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101176 | 1.300 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101208 | 1.250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101201 | 1.250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101193 | 1.250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101170 | 1.200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52072 |
101005 | 1.150 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101173 | 1.100 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101216 | 1.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101008 | 1.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101002 | 1.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101200 | 1.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101003 | 1.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101019 | 1.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101282 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101009 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101172 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101171 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52072 |
101274 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101017 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52072 |
101220 | 1.000 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52068 |
101006 | 975 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101012 | 975 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101182 | 975 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101013 | 950 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101007 | 950 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101014 | 950 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
102172 | 925 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52072 |
101281 | 925 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101277 | 900 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101011 | 900 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101283 | 900 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101021 | 900 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52068 |
101311 | 875 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101194 | 875 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101312 | 875 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101184 | 875 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101015 | 875 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101218 | 875 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101237 | 850 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101248 | 825 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101258 | 825 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52076 |
101285 | 825 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101247 | 825 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101010 | 800 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101240 | 800 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101196 | 775 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101287 | 750 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101245 | 750 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101286 | 750 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101275 | 725 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101016 | 725 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52072 |
101284 | 700 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101213 | 700 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52062 |
101192 | 700 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101278 | 675 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52070 |
101276 | 675 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52066 |
101191 | 650 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52064 |
101265 | 600 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52074 |
101020 | 550 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52068 |
101234 | 550 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52068 |
101249 | 550 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 52074 |
104006 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 52066 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Aachen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 4.700 | 2015 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 4.400 | 2005 | 141-160 | 5 |
| ETW | – | 4.400 | 2015 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 4.400 | 2015 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 4.350 | 2015 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 4.250 | 2015 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 4.150 | 2005 | 91-110 | 5 |
| ETW | – | 4.150 | 2005 | 91-110 | 5 |
| ETW | – | 3.950 | 2005 | 91-110 | 5 |
| ETW | – | 3.950 | 2005 | 111-140 | 5 |
| ETW | – | 3.900 | 1995 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.850 | 1995 | 111-140 | 5 |
| ETW | – | 3.800 | 1995 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.700 | 2005 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.650 | 1985 | 91-110 | 5 |
| ETW | – | 3.650 | 1985 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.600 | 1995 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.600 | 1995 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.550 | 1995 | 36-45 | 5 |
| ETW | – | 3.550 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.550 | 1995 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.500 | 1985 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.450 | 1985 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.450 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.400 | 1985 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.400 | 1965 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.350 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.350 | 1985 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.350 | 1985 | 36-45 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1935 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1975 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1985 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1995 | 36-45 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1995 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.250 | 1975 | 91-110 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1935 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1985 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1955 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1955 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1985 | 36-45 | 5 |
| ETW | – | 3.150 | 1985 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.150 | 1955 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1935 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1985 | 36-45 | 5 |
| ETW | – | 3.050 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.050 | 1955 | 91-110 | 5 |
| ETW | – | 3.050 | 1975 | 36-45 | 5 |
| ETW | – | 3.050 | 1965 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.050 | 1965 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.000 | 1955 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 3.000 | 1965 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 3.000 | 1975 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1955 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1975 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1965 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1935 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1935 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1975 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.950 | 1965 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1965 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1965 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1985 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1965 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 2.850 | 1975 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.850 | 1965 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.850 | 1965 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.800 | 1995 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.800 | 1965 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.800 | 1975 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 2.750 | 1965 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.750 | 1965 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.650 | 1935 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.650 | 1955 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.650 | 1985 | 15-35 | 5 |
| ETW | – | 2.600 | 1965 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.550 | 1975 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.550 | 1935 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.550 | 1955 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.500 | 1935 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.500 | 1975 | 76-90 | 5 |
| ETW | – | 2.300 | 1965 | 61-75 | 5 |
| ETW | – | 2.300 | 1975 | 46-60 | 5 |
| ETW | – | 2.150 | 1965 | 61-75 | 5 |
| EFH | – | 4.600 | 1975 | 181-210 | 5 |
| EFH | – | 4.250 | 1965 | 181-210 | 5 |
| EFH | – | 4.050 | 1965 | 181-210 | 5 |
| EFH | – | 4.000 | 1965 | 181-210 | 5 |
| EFH | – | 4.000 | 1965 | 151-180 | 5 |
| EFH | – | 3.900 | 1965 | 151-180 | 5 |
| EFH | – | 3.900 | 1955 | 151-180 | 5 |
| EFH | – | 3.850 | 1935 | 181-210 | 5 |
| EFH | – | 3.800 | 1965 | 151-180 | 5 |
| EFH | – | 3.300 | 1975 | 131-150 | 5 |
| RH/DH | – | 3.900 | 2010 | 151-180 | 5 |
| RH/DH | – | 3.750 | 1965 | 151-180 | 5 |
| RH/DH | – | 3.750 | 1965 | 151-180 | 5 |
| RH/DH | – | 3.700 | 1955 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.550 | 1965 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.450 | 1975 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.450 | 1955 | 131-150 | 5 |
| RH/DH | – | 3.450 | 1955 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.350 | 1935 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1995 | 131-150 | 5 |
| RH/DH | – | 3.150 | 1965 | 151-180 | 5 |
| RH/DH | – | 3.150 | 1935 | 151-180 | 5 |
| RH/DH | – | 3.000 | 1935 | 131-150 | 5 |
| RH/DH | – | 2.900 | 1935 | 131-150 | 5 |
| RH/DH | – | 2.600 | 1955 | 181-210 | 5 |
| RH/DH | – | 2.550 | 1900 | 181-210 | 5 |
| RH/DH | – | 2.500 | 1900 | 181-210 | 5 |
| RH/DH | – | 2.400 | 1935 | 111-130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Aachen-Aachen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.