Bodenrichtwert-Karte Altena
Bodenrichtwert-Karte Altena-Altena 2026
Alle 68 Richtwertzonen in Altena
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Altena mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 145 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2766 | 145 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2767 | 135 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
44 | 135 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
1582 | 130 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2266 | 125 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
79 | 120 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
4029 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
1583 | 110 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
78 | 110 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
12 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
13 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
17 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
5 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
3 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
4033 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
59 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
2773 | 100 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2760 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
1454 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
2755 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
58 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
1861 | 95 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
1309 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
1308 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
15 | 95 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
10 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
48 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
38 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
4 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
2754 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
82 | 95 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
94 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
2563 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
2 | 90 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
97 | 90 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
52 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
117 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
2774 | 90 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
9 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
115 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
51 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
87 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
56 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2769 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
39 | 85 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
4157 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
88 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
1412 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
1468 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
47 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
83 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
24 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
91 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
4034 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
114 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2559 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
4031 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
60 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
4035 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
1403 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
100 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
45 | 75 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
86 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
49 | 70 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58762 |
2775 | 65 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
50 | 65 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58762 |
98 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 1,2 | 58762 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Altena
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Altena | 900 | 1970 | 56-85 | 6 |
| EFH | Tiergarten | 1.650 | 1960 | 130-180 | 4 |
| EFH | Linscheid | 1.550 | 1970 | 130-180 | 4 |
| EFH | Nettenscheid | 1.550 | 1975 | 130-180 | 4 |
| EFH | Breitenhagen | 1.450 | 1965 | 130-180 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Altena-Altena
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.