Bodenrichtwert-Karte Arnsberg
Bodenrichtwert-Karte Arnsberg-Arnsberg 2026
Alle 126 Richtwertzonen in Arnsberg
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Arnsberg mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
218 | 320 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
158 | 310 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
319 | 290 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
364 | 280 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
100 | 280 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
341 | 260 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
227 | 260 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
345 | 260 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
320 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
203 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
546 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
334 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
185 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
427 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
543 | 240 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
193 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
11 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
19 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
391 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
68 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
381 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
292 | 240 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
406 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
354 | 240 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59821 |
375 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
70 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
473 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
595 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
455 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
431 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
309 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
561 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
612 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
425 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
392 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
514 | 220 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
217 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
586 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
151 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
79 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
469 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
579 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
440 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
135 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
190 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
307 | 210 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
161 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
142 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
405 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
577 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
502 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
275 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
273 | 200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
24 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 59821 |
115 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
390 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
287 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
441 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
508 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
59 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
494 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
254 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
177 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
476 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
359 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
296 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
284 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
482 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
317 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
266 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
166 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
496 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
621 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
622 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
596 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
456 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
211 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
488 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
632 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
82 | 170 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
201 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
276 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
537 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
269 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
30 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
590 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
385 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
594 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
240 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
550 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
264 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
49 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
551 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
56 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
299 | 160 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59821 |
575 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
533 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
181 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
625 | 150 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
511 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
361 | 150 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
336 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
67 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
601 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
404 | 140 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
430 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
238 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
628 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
202 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
635 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
43 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
243 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
454 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
1 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
183 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
484 | 120 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
644 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
9 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
423 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
48 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
133 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
639 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
379 | 95 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
373 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59821 |
146 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59821 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Arnsberg
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.950 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.850 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.850 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.850 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.700 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.700 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.700 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.700 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.700 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.550 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.550 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.550 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.550 | 1984 | 50-100 | 4 |
| ETW | – | 1.550 | 1984 | 50-100 | 4 |
| EFH | – | 2.400 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.400 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.400 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.400 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.400 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.400 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.150 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
| EFH | – | 2.050 | 1981 | 125-159 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Arnsberg-Arnsberg
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.