Bodenrichtwert-Karte Ascheberg
Bodenrichtwert-Karte Ascheberg-Ascheberg 2026
Alle 42 Richtwertzonen in Ascheberg
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Ascheberg mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
20438 | 260 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
20430 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20447 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 59387 |
20436 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20431 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20428 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
21804 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20439 | 220 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
20427 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21802 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20429 | 215 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
20448 | 215 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 59387 |
20409 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20435 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21903 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21904 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20432 | 195 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
20401 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20433 | 195 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
20402 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20405 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20403 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20419 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21902 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21901 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20407 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20408 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20426 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20420 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20416 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20406 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20422 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20417 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20421 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20425 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20404 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
20443 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21801 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59387 |
21905 | 110 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 59387 |
20445 | 100 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 59387 |
21803 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 59387 |
19006 | 70 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59387 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Ascheberg
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 4.000 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.670 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.670 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.180 | 2015 | 30-80 | 5 |
| EFH | – | 2.580 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.390 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.390 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.390 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.390 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.350 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.350 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.350 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.350 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.350 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.260 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.260 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.150 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.150 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.150 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.150 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 1.980 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 1.940 | 1960 | 111-200 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Ascheberg-Ascheberg
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.