Bodenrichtwert-Karte Attendorn
Bodenrichtwert-Karte Attendorn-Attendorn 2026
Alle 121 Richtwertzonen in Attendorn
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Attendorn mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 390 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
99 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
90 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
96 | 330 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
98 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
91 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
89 | 320 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
80 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
86 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
100 | 280 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
74 | 265 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
81 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
88 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
103 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
92 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
113 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
101 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
75 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
194 | 240 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
195 | 230 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
97 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
87 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
193 | 225 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
192 | 225 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
163 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
79 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
197 | 220 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
105 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
73 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
82 | 215 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
116 | 215 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
108 | 215 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
156 | 215 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
68 | 215 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
160 | 210 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
191 | 205 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
129 | 205 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
167 | 200 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
114 | 200 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
69 | 195 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
102 | 195 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
110 | 185 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
125 | 180 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
109 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
165 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
186 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
155 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
134 | 175 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
181 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
166 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
183 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
107 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
62 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
76 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
72 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
168 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
64 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
144 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
140 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
136 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
138 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
71 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
135 | 155 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
137 | 155 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
106 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
139 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
119 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
141 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
124 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
143 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
59 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
65 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
184 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
162 | 145 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
180 | 145 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
146 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
111 | 140 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
45 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
120 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
115 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
169 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
132 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
157 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
1573 | 135 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
133 | 130 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
122 | 130 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
148 | 130 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
58 | 125 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
118 | 125 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
123 | 125 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
147 | 125 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
131 | 120 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
177 | 120 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
46 | 120 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
49 | 120 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
112 | 120 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
47 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
56 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
51 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
48 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
43 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
149 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
63 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
235 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
170 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
179 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
158 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
44 | 110 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
234 | 110 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
176 | 110 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
60 | 110 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 57439 |
42 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
175 | 100 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
52 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
50 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
151 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
150 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
53 | 95 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
55 | 85 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
178 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
189 | 40 | WA (Allg. Wohngebiet) | E (?) | 1–2 geschossig | – | 57439 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Attendorn
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.920 | 1998 | 61-95 | – |
| EFH | – | 1.620 | 1955 | 120-149 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Attendorn-Attendorn
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.