Bodenrichtwert-Karte Beckum
Bodenrichtwert-Karte Beckum-Beckum 2026
Alle 100 Richtwertzonen in Beckum
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Beckum mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
810096 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810144 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810120 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810093 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810090 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810098 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810028 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810117 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810026 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810095 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810087 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810094 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810050 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810017 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810089 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810131 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810110 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810009 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810023 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810091 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810024 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810019 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810099 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810016 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810121 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810025 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810027 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810013 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810088 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810029 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810005 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810052 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810119 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810136 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810003 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810007 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810011 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810018 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810022 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810092 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810097 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810102 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810113 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810129 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810130 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810021 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810030 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810115 | 200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810112 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810128 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810020 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810008 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810083 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810031 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810133 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810134 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810051 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810100 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810053 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810043 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810079 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810006 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810036 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810040 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810049 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810012 | 170 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810041 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810035 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810111 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810037 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810039 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810038 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810015 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810062 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810101 | 145 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810069 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810114 | 140 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810042 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810004 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810061 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810063 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810078 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810055 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810104 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810054 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810080 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810032 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810125 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810060 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810124 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810064 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810116 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810073 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810057 | 110 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810058 | 110 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810056 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810082 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
80301 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
810068 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
810081 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Beckum
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Beckum Süd | 2.300 | 1998 | 71-90 | 5 |
| ETW | Beckum Nordwest | 1.900 | 1963 | 71-90 | 5 |
| EFH | Beckum | 2.200 | 1973 | 131-150 | 4 |
| RH/DH | Beckum | 2.400 | 1998 | 111-130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Beckum-Beckum
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.