Bodenrichtwert-Karte Bergkamen
Bodenrichtwert-Karte Bergkamen-Bergkamen 2026
Alle 33 Richtwertzonen in Bergkamen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Bergkamen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
7049 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7061 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7065 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7075 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7062 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7116 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7074 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7085 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7078 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7004 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7045 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7091 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7023 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7105 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7134 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7013 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7019 | 210 | MD (Dorfgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7072 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7081 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7093 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7109 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7026 | 205 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7002 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7025 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7018 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7096 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7027 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7000 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7039 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7060 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7010 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7035 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7106 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Bergkamen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Bergkamen | 2.060 | 1985 | 70 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.710 | 1956 | 95 | – |
| ETW | Kiwitt | 1.710 | 1956 | 95 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.360 | 1972 | 70 | – |
| ETW | Heinrich-Jasper-Straße | 1.030 | 1970 | 75 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.000 | 1973 | 75 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.000 | 1973 | 75 | – |
| EFH | Am Gänsebach | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Büscherstraße | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.570 | 1978 | 150 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.390 | 1977 | 170 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.390 | 1977 | 170 | – |
| EFH | Overberge | 2.380 | 1980 | 165 | – |
| EFH | Kamen | 2.370 | 1961 | 150 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.290 | 1970 | 145 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 3.100 | 2004 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 3.100 | 2004 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 3.100 | 2004 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 3.100 | 2004 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.770 | 1988 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.660 | 1979 | 130 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.430 | 1986 | 140 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.350 | 1916 | 105 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.350 | 1916 | 105 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.350 | 1916 | 105 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.330 | 1988 | 135 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.230 | 1969 | 110 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.190 | 1979 | 130 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.030 | 1947 | 110 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 1.660 | 1958 | 135 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bergkamen-Bergkamen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.