Bodenrichtwert-Karte Billerbeck
Bodenrichtwert-Karte Billerbeck-Billerbeck 2026
Alle 66 Richtwertzonen in Billerbeck
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Billerbeck mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4782 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4765 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4785 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4783 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4771 | 210 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4768 | 200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4773 | 200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4792 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4778 | 200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4755 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4766 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4753 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4775 | 190 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4774 | 190 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4784 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4779 | 190 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4761 | 190 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4714 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
3205 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4780 | 185 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4759 | 185 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4770 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4749 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4752 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4760 | 180 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4713 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4734 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
3208 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4789 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4769 | 180 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4709 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4746 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4708 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4705 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4767 | 175 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4781 | 175 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4733 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4776 | 175 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4717 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4764 | 175 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4736 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4711 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4763 | 170 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4602 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4737 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4772 | 170 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4735 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4791 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4745 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4747 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4707 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4777 | 165 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4742 | 160 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4788 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4710 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4756 | 160 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4601 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4715 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4718 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4754 | 150 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4758 | 140 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
4716 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
4787 | 115 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
3001 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
2301 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48727 |
3204 | 90 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48727 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Billerbeck
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.490 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.110 | 2015 | 30-80 | 5 |
| ETW | – | 3.110 | 2015 | 30-80 | 5 |
| EFH | – | 2.460 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.460 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.460 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.420 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.420 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.420 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.420 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.330 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.220 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.040 | 1960 | 111-200 | 5 |
| EFH | – | 2.040 | 1960 | 111-200 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Billerbeck-Billerbeck
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.