Bodenrichtwert-Karte Brühl
Bodenrichtwert-Karte Brühl-Brühl 2026
Alle 31 Richtwertzonen in Brühl
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Brühl mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3049 | 900 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 50321 |
3072 | 640 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,7 | 50321 |
3052 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3038 | 620 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3069 | 620 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3045 | 620 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3039 | 620 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3071 | 620 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3044 | 600 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3051 | 600 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,4 | 50321 |
3031 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3053 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3046 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3032 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,6 | 50321 |
3041 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 50321 |
3054 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,7 | 50321 |
3043 | 560 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3056 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3042 | 550 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3060 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3070 | 540 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 50321 |
3050 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3030 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3029 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,7 | 50321 |
3059 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3027 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3033 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3066 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 50321 |
3047 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 50321 |
3028 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
3061 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 50321 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Brühl
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 4.100 | 1974 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1992 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1992 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1974 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1974 | 90 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1992 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1974 | 90 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1974 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1974 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1992 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.100 | 1992 | 65 | 5 |
| ETW | – | 3.000 | 1974 | 65 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1992 | 65 | 5 |
| ETW | – | 2.900 | 1974 | 90 | 5 |
| EFH | – | 4.000 | 1950 | 120 | 5 |
| EFH | – | 4.000 | 1974 | 100 | 5 |
| RH/DH | – | 4.200 | 2007 | 120 | 5 |
| RH/DH | – | 4.000 | 2007 | 165 | 5 |
| RH/DH | – | 3.900 | 1974 | 140 | 5 |
| RH/DH | – | 3.700 | 1974 | 100 | 5 |
| RH/DH | – | 3.600 | 1950 | 120 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Brühl-Brühl
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.