Bodenrichtwert-Karte Detmold
Bodenrichtwert-Karte Detmold-Detmold 2026
Alle 41 Richtwertzonen in Detmold
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Detmold mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2160155 | 2.200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160153 | 1.700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160163 | 1.500 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160158 | 1.200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160145 | 900 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160162 | 800 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160144 | 800 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 32756 |
2160138 | 700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160150 | 700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 32756 |
2160206 | 700 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 32756 |
2160152 | 680 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 32756 |
2160010 | 650 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160146 | 650 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 32756 |
2160139 | 600 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 32756 |
2160142 | 600 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 32756 |
2160020 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160157 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 32756 |
2160141 | 550 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 32756 |
2160161 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160140 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160021 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160013 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160148 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160122 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160217 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 32756 |
2160018 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160024 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160149 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160014 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160012 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160087 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160009 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160023 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160008 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160006 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160003 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160025 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160016 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 32756 |
2160015 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160103 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32756 |
2160130 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32760 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Detmold
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.230 | 1975 | 75 | – |
| ETW | – | 1.730 | 1975 | 75 | – |
| EFH | – | 2.120 | 1978 | 140 | – |
| EFH | – | 1.930 | 1978 | 140 | – |
| EFH | – | 1.870 | 1978 | 140 | – |
| EFH | – | 1.860 | 1978 | 140 | – |
| MFH | – | 1.580 | 1964 | 75 | – |
| MFH | – | 1.200 | 1964 | 75 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Detmold-Detmold
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.