Bodenrichtwert-Karte Emsdetten
Bodenrichtwert-Karte Emsdetten-Emsdetten 2026
Alle 67 Richtwertzonen in Emsdetten
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Emsdetten mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
66008145 | 700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008144 | 525 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008146 | 525 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008028 | 480 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008034 | 480 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008082 | 470 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008148 | 460 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008156 | 460 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008141 | 460 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008107 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008134 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008032 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008101 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008068 | 440 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008140 | 420 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008018 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008116 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008019 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008149 | 410 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008062 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008102 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008043 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008097 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008083 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008117 | 400 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008172 | 400 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008115 | 400 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008104 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008109 | 390 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008143 | 390 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008126 | 370 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008004 | 370 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008099 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008070 | 360 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008085 | 360 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008095 | 360 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008077 | 360 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008112 | 350 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008025 | 350 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008098 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008042 | 350 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008120 | 350 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008150 | 350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008163 | 350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008081 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008045 | 340 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008147 | 330 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008087 | 330 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008037 | 320 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008015 | 310 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008055 | 310 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008108 | 310 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008020 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008064 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008073 | 310 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008091 | 310 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008038 | 310 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008157 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008003 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008167 | 280 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
66008014 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008008 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008013 | 240 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008016 | 240 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008012 | 215 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008119 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48282 |
66008501 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48282 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Emsdetten
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Emsdetten | 2.900 | 2011 | 80 | – |
| EFH | Biekmersch | 3.000 | 1990 | 145 | – |
| EFH | Weststadt | 2.300 | 1975 | 140 | – |
| EFH | Südstadt | 2.300 | 1976 | 140 | – |
| EFH | Sinningen | 1.600 | 1960 | 160 | – |
| RH/DH | Biekmersch | 2.700 | 1990 | 145 | – |
| RH/DH | Südstadt | 2.100 | 1976 | 140 | – |
| RH/DH | Weststadt | 2.100 | 1975 | 140 | – |
| RH/DH | Sinningen | 1.400 | 1960 | 160 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Emsdetten-Emsdetten
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.