Bodenrichtwert-Karte Gescher
Bodenrichtwert-Karte Gescher-Gescher 2026
Alle 28 Richtwertzonen in Gescher
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Gescher mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2404 | 240 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48712 |
3318 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2403 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2401 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48712 |
3053 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
3267 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
3039 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2406 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2413 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48712 |
2409 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2394 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2399 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2415 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2414 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2410 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2412 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2402 | 155 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48712 |
2396 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2408 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48712 |
2411 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2407 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2417 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2981 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2400 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2398 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2416 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
2397 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
3173 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48712 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Gescher
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.700 | 2002 | 61-90 | – |
| EFH | – | 2.670 | 1989 | 121-140 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Gescher-Gescher
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.