Bodenrichtwert-Karte Greven
Bodenrichtwert-Karte Greven-Greven 2026
Alle 45 Richtwertzonen in Greven
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Greven mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
66012045 | 585 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012010 | 550 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012051 | 535 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012075 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012057 | 440 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012029 | 430 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012039 | 430 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012078 | 430 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012139 | 430 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012027 | 420 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012011 | 420 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012044 | 400 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012079 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012015 | 390 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012054 | 390 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012035 | 380 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012033 | 380 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012026 | 380 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012052 | 380 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012038 | 380 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012018 | 380 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012060 | 370 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012047 | 370 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012135 | 370 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012058 | 370 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012055 | 370 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012012 | 350 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012030 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012023 | 340 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012063 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012040 | 340 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012084 | 340 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012059 | 310 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012028 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012085 | 300 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012065 | 300 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012136 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
66012050 | 290 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012077 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012069 | 270 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012071 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012049 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012031 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012008 | 205 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48268 |
66012501 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48268 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Greven
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Rechts d. Ems | 4.400 | 2022 | 80 | – |
| ETW | Links d. Ems | 4.300 | 2022 | 80 | – |
| ETW | Reckenfeld | 2.400 | 1999 | 90 | – |
| EFH | Nordwalder Straße -Emsdettener Straße | 3.200 | 1972 | 150 | – |
| EFH | Schützenstraße - Wöstenstraße | 3.100 | 1996 | 140 | – |
| EFH | Barkenstraße - Bismarkstraße | 2.700 | 1976 | 155 | – |
| EFH | Saerbecker Straße | 2.700 | 1980 | 140 | – |
| EFH | Reckenfeld Süd | 2.600 | 1980 | 140 | – |
| EFH | Reckenfeld Nord | 2.100 | 1978 | 150 | – |
| RH/DH | Nordwalder Straße -Emsdettener Straße | 2.900 | 1972 | 150 | – |
| RH/DH | Schützenstraße - Wöstenstraße | 2.800 | 1996 | 140 | – |
| RH/DH | Saerbecker Straße | 2.400 | 1980 | 140 | – |
| RH/DH | Barkenstraße - Bismarkstraße | 2.400 | 1976 | 155 | – |
| RH/DH | Reckenfeld Süd | 2.300 | 1980 | 140 | – |
| RH/DH | Reckenfeld Nord | 1.900 | 1978 | 150 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Greven-Greven
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.