Bodenrichtwert-Karte Gronau
Bodenrichtwert-Karte Gronau (Westf.)-Gronau 2026
Alle 69 Richtwertzonen in Gronau
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Gronau mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2352 | 540 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2360 | 480 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2376 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2353 | 305 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2375 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3308 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2350 | 295 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
3079 | 295 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3095 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2361 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2366 | 265 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2374 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2355 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2379 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2348 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2322 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2367 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2349 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
3026 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2347 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2991 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2333 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2354 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2364 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3028 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2351 | 225 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2368 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2327 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2369 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3027 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2359 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2380 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2370 | 215 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2320 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2358 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2346 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2344 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3023 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2342 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2335 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2341 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2325 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3025 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2356 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2371 | 205 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2343 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2345 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2323 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2321 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2372 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2377 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2365 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3024 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2357 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2976 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2336 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2337 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2339 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2319 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2362 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2378 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2977 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2324 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2338 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2340 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2329 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2331 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2328 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2317 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Gronau
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.630 | 2002 | 61-90 | – |
| EFH | – | 2.540 | 1989 | 121-140 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Gronau (Westf.)-Gronau
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.