Bodenrichtwert-Karte Hemer
Bodenrichtwert-Karte Hemer-Hemer 2026
Alle 45 Richtwertzonen in Hemer
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Hemer mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3053 | 220 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2410 | 215 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
2416 | 215 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
2414 | 185 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
2411 | 185 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
345 | 180 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2408 | 170 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
1609 | 170 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
370 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2641 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2418 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2419 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
347 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2302 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2253 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
1546 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
1530 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
1604 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
4046 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
331 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
363 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
4164 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
361 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2819 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
1329 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
377 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2343 | 145 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
1876 | 145 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
2831 | 145 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
338 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
374 | 140 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
317 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
359 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
340 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
336 | 135 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58675 |
2820 | 135 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
358 | 135 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
2178 | 135 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
337 | 135 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
1608 | 135 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
1331 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
2180 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
353 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
376 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
327 | 115 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58675 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Hemer
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Hemer | 1.350 | 1970 | 56-85 | 6 |
| EFH | Hemer-West | 1.850 | 1960 | 130-180 | 4 |
| EFH | Westig/Sundwig | 1.850 | 1970 | 130-180 | 4 |
| EFH | Hemer-Ost | 1.850 | 1965 | 130-180 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Hemer-Hemer
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.