Bodenrichtwert-Karte Herscheid
Bodenrichtwert-Karte Herscheid-Herscheid 2026
Alle 35 Richtwertzonen in Herscheid
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Herscheid mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2447 | 155 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
1830 | 130 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
486 | 130 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
1511 | 125 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
2853 | 125 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
2167 | 120 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
520 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
482 | 115 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
2844 | 115 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
523 | 110 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
2854 | 110 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
1586 | 105 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
481 | 105 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
1588 | 105 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
2579 | 105 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
521 | 105 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
489 | 105 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
500 | 100 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58849 |
518 | 95 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
522 | 95 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
517 | 95 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
2672 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
2675 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1659 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
2668 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1656 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
2667 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1655 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1650 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1652 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1658 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1651 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1653 | 55 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1657 | 55 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
1654 | 55 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58849 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Herscheid
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Herscheid | 1.350 | 1975 | 56-85 | 6 |
| EFH | Herscheid | 1.850 | 1975 | 130-180 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Herscheid-Herscheid
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.