Was ist der Immobilienrichtwert?
Amtliche IRWVier amtliche Teilmärkte werden unterschieden: Eigentumswohnung (ETW), Einfamilienhaus (EFH), Reihen-/Doppelhaus (RH/DH), Mehrfamilienhaus (MFH). Für jeden Teilmarkt veröffentlicht der Gutachterausschuss IRW-Zonen mit konkretem €/m²-Wert plus Bezugs-Eigenschaften (typisches Baujahr, typische Wohnfläche, typischer Gebäude-Standard). Bei Abweichung Ihrer Immobilie von diesen Bezugs-Eigenschaften greifen amtliche Anpassungs-Koeffizienten.
IRW × Wohnfläche = indikativer Marktwert — das ist der grundlegende Rechenweg. Plus Lage-Korrektur, Baujahr-Anpassung, Standard-Korrektur. Das Ergebnis ist eine Wertspanne, kein Punktwert.
Alle 385 NRW-Städte mit IRW-Bewertungsseite
Sortier- und filterbarVollständige Übersicht aller NRW-Städte, für die BORIS-NRW Immobilienrichtwerte ausweist. Sortieren durch Klick auf die Spalten, filtern über das Suchfeld. Die Spalte Ortsteile zeigt die Anzahl der verfügbaren Mikrolagen-Detailseiten je Stadt.
| Stadt | ETW Median €/m² | EFH Median €/m² | Ortsteile | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Greven | 4.300 | 2.700 | 2 | 38.000 |
| Düsseldorf | 4.000 | 5.500 | 36 | 629.000 |
| Köln | 3.950 | 4.100 | 66 | 1100.000 |
| Niederkassel | 3.925 | 3.465 | 1 | – |
| Sankt Augustin | 3.830 | 3.610 | 4 | 56.000 |
| Alfter | 3.820 | 3.080 | 3 | 24.000 |
| Bornheim | 3.770 | 3.760 | 6 | 49.000 |
| Hennef | 3.710 | 2.930 | 4 | 49.000 |
| Lüdinghausen | 3.700 | 2.580 | 2 | – |
| Windeck | 3.675 | 1.720 | 4 | – |
| Siegburg | 3.650 | 2.860 | 5 | – |
| Laer | 3.600 | 2.200 | 1 | – |
| Neuenkirchen | 3.500 | 2.150 | 2 | – |
| Senden | 3.500 | 2.700 | 3 | – |
| Billerbeck | 3.490 | 2.330 | 1 | – |
| Coesfeld | 3.490 | 2.320 | 2 | – |
| Havixbeck | 3.460 | 2.600 | 1 | – |
| Leverkusen | 3.400 | 4.000 | 13 | 167.000 |
| Olfen | 3.390 | 2.320 | 2 | – |
| Münster | 3.350 | 3.900 | 18 | 321.000 |
| Nottuln | 3.320 | 2.445 | 3 | – |
| Horstmar | 3.300 | 2.200 | 2 | – |
| Hürth | 3.300 | 4.400 | 9 | 60.000 |
| Westerkappeln | 3.300 | 2.250 | 1 | – |
| Dülmen | 3.290 | 2.300 | 5 | – |
| Rheinbach | 3.280 | 2.665 | 5 | – |
| Troisdorf | 3.220 | 3.370 | 3 | 79.000 |
| Frechen | 3.200 | 3.800 | 2 | 53.000 |
| Hörstel | 3.200 | 2.200 | 2 | – |
| Ibbenbüren | 3.200 | 2.300 | 4 | – |
| Langenfeld | 3.200 | 4.100 | – | – |
| Paderborn | 3.200 | 3.010 | 9 | 153.000 |
| Pulheim | 3.200 | 3.900 | 6 | 55.000 |
| Tecklenburg | 3.200 | 2.400 | 3 | – |
| Ascheberg | 3.180 | 2.210 | 3 | – |
| Nordkirchen | 3.105 | 2.190 | 3 | – |
| Bonn | 3.100 | – | 7 | 336.000 |
| Brühl | 3.100 | 4.050 | 6 | 45.000 |
| Lotte | 3.100 | 2.200 | 3 | – |
| Neuss | 3.100 | 4.900 | 23 | 154.000 |
| Meckenheim | 3.085 | 3.440 | 2 | – |
| Bergisch Gladbach | 3.060 | 4.000 | 15 | 112.000 |
| Meerbusch | 3.050 | 5.450 | 8 | 58.000 |
| Hilden | 3.025 | 4.125 | – | 56.000 |
| Aachen | 3.000 | 3.400 | 12 | 250.000 |
| Königswinter | 2.995 | 3.170 | 6 | 42.000 |
| Swisttal | 2.980 | 3.040 | 4 | – |
| Wachtberg | 2.975 | 3.040 | 6 | 21.000 |
| Steinfurt | 2.950 | 2.200 | 2 | – |
| Bad Honnef | 2.940 | 2.465 | 3 | 26.000 |
| Vreden | 2.940 | 2.580 | 1 | – |
| Emsdetten | 2.900 | 2.300 | 1 | – |
| Rhede | 2.880 | 2.930 | 3 | – |
| Eitorf | 2.855 | 2.260 | 2 | – |
| Gütersloh | 2.830 | 3.010 | 4 | 102.000 |
| Rosendahl | 2.830 | 1.940 | 3 | – |
| Rheda-Wiedenbrück | 2.810 | 3.040 | – | – |
| Ahaus | 2.800 | 2.690 | 6 | 40.000 |
| Mettingen | 2.800 | 2.000 | 1 | – |
| Monheim am Rhein | 2.800 | 4.175 | – | – |
| Ochtrup | 2.800 | 2.000 | 1 | – |
| Ratingen | 2.800 | 4.400 | 8 | 88.000 |
| Recke | 2.800 | 2.000 | 2 | – |
| Saerbeck | 2.800 | 2.200 | 1 | – |
| Brüggen | 2.780 | 2.540 | – | – |
| Kaarst | 2.750 | 4.200 | 4 | 44.000 |
| Würselen | 2.750 | 2.975 | 2 | – |
| Stadtlohn | 2.740 | 2.570 | 1 | – |
| Mettmann | 2.725 | 3.850 | – | 40.000 |
| Borken | 2.700 | 2.765 | 5 | – |
| Dormagen | 2.700 | 4.400 | 3 | – |
| Erftstadt | 2.700 | 3.150 | 13 | – |
| Gescher | 2.700 | 2.670 | 2 | – |
| Leichlingen | 2.700 | 3.200 | – | – |
| Sprockhövel | 2.700 | – | 6 | – |
| Verl | 2.680 | 3.040 | – | – |
| Simmerath | 2.675 | 2.200 | 3 | – |
| Raesfeld | 2.640 | 2.700 | 2 | – |
| Lohmar | 2.635 | 3.490 | 2 | – |
| Gronau (Westf.) | 2.630 | 2.505 | 2 | – |
| Altenberge | 2.600 | 2.200 | 1 | – |
| Haan | 2.600 | 3.800 | – | – |
| Nümbrecht | 2.600 | 2.000 | 24 | – |
| Odenthal | 2.600 | 3.100 | – | – |
| Rösrath | 2.600 | 3.400 | – | – |
| Wesseling | 2.600 | 4.800 | 3 | 37.000 |
| Wiehl | 2.600 | 2.100 | 16 | – |
| Herzogenrath | 2.575 | 2.700 | 4 | – |
| Korschenbroich | 2.575 | 4.000 | 4 | – |
| Isselburg | 2.570 | 2.760 | 3 | – |
| Waldbröl | 2.550 | 1.800 | 26 | – |
| Steinhagen | 2.530 | 2.670 | – | – |
| Heiden | 2.510 | 2.680 | 1 | – |
| Erkrath | 2.500 | 3.700 | – | 45.000 |
| Ladbergen | 2.500 | 2.250 | 1 | – |
| Lindlar | 2.500 | 2.500 | 31 | – |
| Roetgen | 2.500 | 2.800 | 2 | – |
| Alsdorf | 2.475 | 2.650 | 5 | – |
| Baesweiler | 2.475 | 2.750 | 3 | – |
| Oberhausen | 2.455 | 2.546 | 21 | 210.000 |
| Reken | 2.450 | 2.770 | 4 | – |
| Velen | 2.450 | 2.770 | 2 | – |
| Halle | 2.440 | 2.590 | – | – |
| Herzebrock-Clarholz | 2.440 | 2.550 | – | – |
| Dinslaken | 2.415 | 3.150 | 10 | 68.000 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 2.410 | 2.640 | – | – |
| Engelskirchen | 2.400 | 2.150 | 16 | – |
| Kerpen | 2.400 | 3.400 | 8 | 66.000 |
| Moers | 2.400 | 3.250 | 8 | 105.000 |
| Krefeld | 2.390 | 3.685 | 18 | 227.000 |
| Rietberg | 2.370 | 2.570 | – | – |
| Neunkirchen-Seelscheid | 2.360 | 3.180 | 2 | – |
| Eschweiler | 2.350 | 2.650 | 3 | 55.000 |
| Essen | 2.350 | 3.600 | 50 | 579.000 |
| Harsewinkel | 2.350 | 2.510 | – | – |
| Hattingen | 2.350 | – | 8 | – |
| Solingen | 2.350 | 3.330 | 12 | 159.000 |
| Straelen | 2.345 | 2.415 | 2 | – |
| Wachtendonk | 2.345 | 2.490 | 1 | – |
| Heek | 2.340 | 2.570 | 2 | – |
| Legden | 2.340 | 2.570 | 2 | – |
| Schöppingen | 2.340 | 2.570 | 2 | – |
| Südlohn | 2.340 | 2.510 | 2 | – |
| Sonsbeck | 2.330 | 2.540 | 1 | – |
| Bad Sassendorf | 2.325 | 1.900 | 6 | – |
| Kranenburg | 2.325 | 2.465 | 1 | – |
| Salzkotten | 2.310 | 2.840 | 4 | – |
| Bedburg | 2.300 | 3.000 | 6 | 24.000 |
| Bergheim | 2.300 | 3.200 | 14 | – |
| Brilon | 2.300 | 2.100 | 12 | – |
| Elsdorf | 2.300 | 2.800 | 6 | – |
| Geseke | 2.300 | 1.900 | 5 | – |
| Nordwalde | 2.300 | 2.600 | 1 | – |
| Winterberg | 2.300 | 2.000 | 7 | – |
| Wipperfürth | 2.300 | 2.250 | 22 | – |
| Xanten | 2.300 | 2.780 | 1 | – |
| Hövelhof | 2.290 | 2.910 | 4 | – |
| Werther | 2.290 | 2.690 | – | – |
| Geldern | 2.280 | 2.515 | 3 | – |
| Dortmund | 2.268 | 3.005 | 126 | 593.000 |
| Kleve | 2.260 | 2.440 | 2 | 53.000 |
| Langenberg | 2.260 | 2.470 | – | – |
| Ruppichteroth | 2.260 | 2.230 | 2 | – |
| Willich | 2.260 | 3.020 | – | – |
| Delbrück | 2.250 | 2.880 | 1 | – |
| Hückeswagen | 2.250 | 2.550 | 16 | – |
| Waltrop | 2.250 | 3.350 | 1 | – |
| Bad Lippspringe | 2.240 | 2.850 | 1 | – |
| Grefrath | 2.230 | 2.690 | – | – |
| Monschau | 2.225 | 2.175 | 5 | – |
| Kalkar | 2.215 | 2.370 | 2 | – |
| Kevelaer | 2.215 | 2.415 | 2 | – |
| Bottrop | 2.200 | – | 16 | 117.000 |
| Burscheid | 2.200 | 2.800 | – | – |
| Erkelenz | 2.200 | 2.485 | – | – |
| Haltern am See | 2.200 | 3.250 | 10 | – |
| Jülich | 2.200 | 2.600 | – | – |
| Kreuztal | 2.200 | 1.550 | 2 | – |
| Merzenich | 2.200 | 2.700 | – | – |
| Overath | 2.200 | 2.700 | – | – |
| Sendenhorst | 2.200 | 2.125 | 2 | – |
| Tönisvorst | 2.200 | 2.940 | – | – |
| Rees | 2.195 | 2.345 | 2 | – |
| Rheurdt | 2.195 | 2.585 | 1 | – |
| Uedem | 2.195 | 2.345 | – | – |
| Bocholt | 2.175 | 2.150 | 9 | 72.000 |
| Sassenberg | 2.175 | 2.050 | 2 | – |
| Goch | 2.170 | 2.390 | 5 | – |
| Issum | 2.170 | 2.535 | 1 | – |
| Kempen | 2.170 | 2.930 | – | – |
| Kerken | 2.170 | 2.465 | – | – |
| Holzwickede | 2.160 | 2.745 | 3 | – |
| Bedburg-Hau | 2.150 | 2.465 | 2 | – |
| Borgholzhausen | 2.150 | 2.300 | – | – |
| Grevenbroich | 2.150 | 3.100 | 9 | – |
| Gummersbach | 2.150 | 2.100 | 44 | – |
| Hamminkeln | 2.150 | 2.350 | 2 | – |
| Schermbeck | 2.150 | 2.820 | 2 | – |
| Schwelm | 2.150 | – | 6 | – |
| Versmold | 2.150 | 2.320 | – | – |
| Weeze | 2.150 | 2.415 | 1 | – |
| Wülfrath | 2.150 | 3.325 | – | – |
| Borchen | 2.140 | 2.770 | 3 | – |
| Weilerswist | 2.140 | 2.590 | – | – |
| Werne | 2.130 | 2.610 | 2 | – |
| Minden | 2.120 | 2.730 | – | 82.000 |
| Mülheim an der Ruhr | 2.110 | 4.390 | 15 | 171.000 |
| Alpen | 2.100 | 2.630 | 3 | – |
| Drensteinfurt | 2.100 | 2.250 | 3 | – |
| Inden | 2.100 | 2.500 | – | – |
| Lengerich | 2.100 | 2.000 | 2 | – |
| Netphen | 2.100 | 1.500 | – | – |
| Niederzier | 2.100 | 2.500 | – | – |
| Recklinghausen | 2.100 | 2.150 | 17 | 111.000 |
| Rheine | 2.100 | 2.300 | – | – |
| Soest | 2.100 | 2.500 | 8 | 48.000 |
| Stolberg | 2.100 | 2.575 | 6 | – |
| Gevelsberg | 2.075 | – | 9 | – |
| Castrop-Rauxel | 2.050 | 3.275 | 19 | 74.000 |
| Hamm | 2.050 | 2.750 | 7 | 179.000 |
| Wilnsdorf | 2.050 | 1.450 | – | – |
| Leopoldshöhe | 2.030 | 2.000 | 6 | – |
| Neukirchen-Vluyn | 2.010 | 2.800 | 2 | – |
| Olpe | 2.010 | 1.660 | 7 | – |
| Kreuzau | 2.000 | 2.500 | – | – |
| Kürten | 2.000 | 2.500 | – | – |
| Langerwehe | 2.000 | 2.650 | 2 | – |
| Nörvenich | 2.000 | 2.500 | 1 | – |
| Telgte | 2.000 | 2.700 | 2 | – |
| Wermelskirchen | 2.000 | 2.700 | – | – |
| Witten | 2.000 | – | 8 | 97.000 |
| Everswinkel | 1.975 | 2.375 | 2 | – |
| Altenbeken | 1.960 | 2.650 | 1 | – |
| Bad Wünnenberg | 1.960 | 2.640 | 1 | – |
| Büren | 1.960 | 2.620 | 2 | – |
| Lemgo | 1.960 | 1.830 | 6 | 41.000 |
| Lichtenau | 1.960 | 2.510 | 1 | – |
| Breckerfeld | 1.950 | – | 1 | – |
| Erwitte | 1.950 | 1.600 | 8 | – |
| Herdecke | 1.950 | – | 9 | – |
| Oelde | 1.950 | 2.000 | 4 | – |
| Welver | 1.950 | 1.925 | 8 | – |
| Bad Salzuflen | 1.945 | 1.920 | 9 | 55.000 |
| Emmerich am Rhein | 1.930 | 2.320 | 3 | – |
| Viersen | 1.930 | 2.400 | – | 77.000 |
| Ostbevern | 1.925 | 2.775 | 1 | – |
| Attendorn | 1.920 | 1.620 | 15 | – |
| Bochum | 1.920 | 2.600 | – | 363.000 |
| Schwalmtal | 1.910 | 2.560 | – | – |
| Aldenhoven | 1.900 | 2.500 | 1 | – |
| Beelen | 1.900 | 2.150 | 1 | – |
| Heiligenhaus | 1.900 | 3.525 | – | – |
| Heimbach | 1.900 | 2.100 | 1 | – |
| Herten | 1.900 | 3.250 | 9 | 61.000 |
| Hürtgenwald | 1.900 | 2.200 | – | – |
| Möhnesee | 1.900 | 2.200 | 8 | – |
| Mönchengladbach | 1.900 | 2.550 | – | 270.000 |
| Nideggen | 1.900 | 2.300 | – | – |
| Radevormwald | 1.900 | 2.650 | 14 | – |
| Schmallenberg | 1.900 | 2.200 | 21 | – |
| Unna | 1.900 | 2.540 | 8 | 60.000 |
| Oerlinghausen | 1.890 | 2.050 | 2 | – |
| Drolshagen | 1.880 | 1.570 | 9 | – |
| Datteln | 1.875 | 3.075 | 12 | – |
| Hünxe | 1.870 | 2.890 | 3 | – |
| Lünen | 1.870 | 2.710 | 8 | 87.000 |
| Wegberg | 1.870 | 2.370 | – | – |
| Much | 1.860 | 3.050 | 1 | – |
| Wenden | 1.860 | 1.600 | 11 | – |
| Hagen | 1.858 | 2.015 | 2 | 189.000 |
| Ahlen | 1.850 | 2.075 | 3 | 54.000 |
| Bad Laasphe | 1.850 | 1.200 | – | – |
| Freudenberg | 1.850 | 1.450 | – | – |
| Neunkirchen | 1.850 | 1.400 | 1 | – |
| Oer-Erkenschwick | 1.850 | 3.100 | 4 | – |
| Rheinberg | 1.850 | 2.710 | 1 | – |
| Burbach | 1.825 | 1.250 | – | – |
| Hilchenbach | 1.825 | 1.350 | – | – |
| Nettetal | 1.820 | 2.590 | – | – |
| Remscheid | 1.820 | 2.630 | 47 | 111.000 |
| Bad Berleburg | 1.800 | 1.150 | – | – |
| Beckum | 1.800 | 1.900 | 3 | – |
| Euskirchen | 1.800 | 2.370 | – | – |
| Lippstadt | 1.800 | 2.200 | 14 | 68.000 |
| Morsbach | 1.800 | 1.700 | 19 | – |
| Reichshof | 1.800 | 1.750 | 34 | – |
| Vettweiß | 1.800 | 2.400 | 1 | – |
| Voerde | 1.800 | 2.650 | 3 | – |
| Schwerte | 1.790 | 2.930 | 8 | 47.000 |
| Enger | 1.770 | 1.670 | – | – |
| Velbert | 1.770 | 2.770 | – | 81.000 |
| Fröndenberg | 1.760 | 2.910 | 10 | – |
| Kamp-Lintfort | 1.760 | 2.960 | 1 | – |
| Bergneustadt | 1.750 | 1.800 | 8 | – |
| Ense | 1.750 | 1.775 | 8 | – |
| Warendorf | 1.750 | 2.250 | 6 | – |
| Wassenberg | 1.750 | 2.320 | – | – |
| Detmold | 1.730 | 1.910 | 11 | 74.000 |
| Niederkrüchten | 1.730 | 2.550 | – | – |
| Lennestadt | 1.720 | 1.460 | 15 | – |
| Selm | 1.710 | 2.500 | 2 | – |
| Wuppertal | 1.710 | 2.710 | 10 | 355.000 |
| Arnsberg | 1.700 | 2.150 | 14 | 73.000 |
| Ennepetal | 1.700 | – | 9 | – |
| Kierspe | 1.700 | 1.875 | 5 | – |
| Linnich | 1.700 | 2.200 | 1 | – |
| Menden | 1.700 | 1.950 | 2 | – |
| Titz | 1.700 | 2.400 | 3 | – |
| Übach-Palenberg | 1.700 | 2.400 | – | – |
| Wadersloh | 1.700 | 1.900 | 3 | – |
| Bünde | 1.690 | 1.630 | – | – |
| Finnentrop | 1.690 | 1.430 | 14 | – |
| Kirchhundem | 1.690 | 1.440 | 12 | – |
| Lage | 1.670 | 1.800 | 9 | – |
| Zülpich | 1.670 | 2.100 | – | – |
| Geilenkirchen | 1.665 | 2.030 | – | – |
| Meschede | 1.650 | 2.000 | 4 | – |
| Sundern | 1.650 | 2.300 | 16 | – |
| Wetter | 1.650 | – | 9 | – |
| Herford | 1.640 | 1.640 | – | 67.000 |
| Hiddenhausen | 1.630 | 1.640 | – | – |
| Duisburg | 1.625 | 2.400 | – | 502.000 |
| Ennigerloh | 1.625 | 1.850 | 4 | – |
| Hückelhoven | 1.610 | 2.285 | – | – |
| Gelsenkirchen | 1.600 | 3.200 | 18 | 260.000 |
| Halver | 1.600 | 2.000 | 5 | – |
| Marl | 1.600 | 2.700 | 10 | 84.000 |
| Siegen | 1.600 | 1.850 | – | 103.000 |
| Augustdorf | 1.590 | 1.880 | 1 | – |
| Kamen | 1.590 | 2.745 | 6 | – |
| Schlangen | 1.590 | 1.850 | 2 | – |
| Heinsberg | 1.585 | 2.120 | – | – |
| Düren | 1.580 | – | 9 | 90.000 |
| Spenge | 1.580 | 1.660 | – | – |
| Dorsten | 1.575 | 2.700 | 11 | 76.000 |
| Bergkamen | 1.560 | 2.600 | 6 | – |
| Warburg | 1.560 | 1.680 | 5 | – |
| Gladbeck | 1.550 | 3.000 | 6 | 74.000 |
| Marienheide | 1.550 | 1.900 | 29 | – |
| Werl | 1.550 | 2.100 | 9 | – |
| Iserlohn | 1.540 | 2.195 | – | 94.000 |
| Löhne | 1.530 | 1.550 | – | – |
| Mechernich | 1.530 | 1.790 | – | – |
| Herne | 1.515 | 3.210 | 13 | 156.000 |
| Kirchlengern | 1.510 | 1.540 | – | – |
| Bad Münstereifel | 1.500 | 1.770 | – | 17.000 |
| Blomberg | 1.500 | 1.555 | 2 | – |
| Meinerzhagen | 1.500 | 1.950 | 2 | – |
| Wickede | 1.500 | 1.700 | 4 | – |
| Rödinghausen | 1.480 | 1.590 | – | – |
| Kall | 1.450 | 1.700 | – | – |
| Lüdenscheid | 1.450 | 2.100 | 9 | – |
| Nettersheim | 1.440 | 1.590 | – | – |
| Vlotho | 1.440 | 1.470 | – | – |
| Wesel | 1.410 | 2.555 | 5 | 61.000 |
| Anröchte | 1.400 | 1.600 | 6 | – |
| Horn-Bad Meinberg | 1.400 | 1.500 | 4 | – |
| Lippetal | 1.400 | 2.100 | 5 | – |
| Schalksmühle | 1.400 | 2.000 | 7 | – |
| Bönen | 1.360 | 2.530 | 4 | – |
| Hemer | 1.350 | 1.850 | 9 | – |
| Herscheid | 1.350 | 1.875 | 2 | – |
| Plettenberg | 1.350 | 1.575 | 8 | – |
| Beverungen | 1.310 | 1.680 | 5 | – |
| Brakel | 1.310 | 1.573 | 5 | – |
| Steinheim | 1.310 | 1.725 | 2 | – |
| Bad Driburg | 1.305 | 2.025 | 2 | – |
| Höxter | 1.305 | 1.995 | 8 | – |
| Kalletal | 1.300 | 1.435 | 5 | – |
| Schleiden | 1.290 | 1.690 | – | – |
| Balve | 1.250 | 1.800 | 5 | – |
| Warstein | 1.250 | 1.500 | 7 | – |
| Neuenrade | 1.200 | 1.800 | 2 | – |
| Werdohl | 1.200 | 1.500 | 6 | – |
| Barntrup | 1.100 | 1.335 | 1 | – |
| Dörentrup | 1.100 | 1.405 | 4 | – |
| Extertal | 1.100 | 1.315 | 5 | – |
| Lügde | 1.100 | 1.375 | 4 | – |
| Rüthen | 1.100 | 1.500 | 7 | – |
| Schieder-Schwalenberg | 1.100 | 1.305 | 4 | – |
| Dahlem | 1.050 | 1.410 | – | – |
| Blankenheim | 990 | 1.610 | – | – |
| Hellenthal | 980 | 1.510 | – | – |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 950 | 1.900 | 2 | – |
| Altena | 900 | 1.500 | 4 | – |
| Marsberg | 840 | 1.925 | 12 | – |
| Rommerskirchen | – | 3.525 | – | – |
| Jüchen | – | 3.350 | 3 | – |
| Wettringen | – | 2.600 | 1 | – |
| Selfkant | – | 2.260 | – | – |
| Hallenberg | – | 2.225 | 2 | – |
| Gangelt | – | 2.175 | 1 | – |
| Lienen | – | 2.100 | 2 | – |
| Olsberg | – | 2.100 | 11 | – |
| Waldfeucht | – | 1.930 | – | – |
| Eslohe | – | 1.875 | 7 | – |
| Bestwig | – | 1.850 | 7 | – |
| Metelen | – | 1.800 | 1 | – |
| Medebach | – | 1.750 | 7 | – |
| Hopsten | – | 1.600 | 2 | – |
| Borgentreich | – | 1.500 | 2 | – |
| Nieheim | – | 1.443 | 3 | – |
| Willebadessen | – | 1.385 | 6 | – |
| Marienmünster | – | 1.373 | 1 | – |
| Erndtebrück | – | 1.200 | 1 | – |
NRW-Vergleich: ETW-Median der größten Städte
€/m² Wohnfläche · BORIS-NRW 2026ETW-Mediane der einwohnerstärksten NRW-Städte im direkten Vergleich. Düsseldorf und Köln führen klar mit Wohnflächen-Werten um 4.000 €/m², gefolgt von Bonn (~3.100 €/m²). Dortmund und Essen liegen bei 2.250–2.350 €/m².
| Stadt | Einwohner | BRW Median | IRW ETW | IRW EFH | Trend 5J |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 629.047 | 1.100 € | 4.000 € | 5.500 € | +0 % |
| Köln | 1.100.076 | 930 € | 3.950 € | 4.100 € | -2,1 % |
| Bonn | 336.465 | 760 € | 3.100 € | – € | +13,4 % |
| Dortmund | 593.317 | 450 € | 2.268 € | 3.005 € | +36,4 % |
| Essen | 579.432 | 430 € | 2.350 € | 3.600 € | +16,2 % |
Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0, Stichtag 01.01.2026. BRW Median über alle Wohnbauland-Zonen pro Stadt. Trend 5J = Veränderung Median 2021→2026.
Methodik der indikativen Markt-Einordnung
ImmoWertV-konformAlle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Einordnung kombiniert amtliche IRW, BORIS-Umrechnungskoeffizienten für Bauweise/GFZ/Größe und ALKIS-Grundstücksgrößen. Das Vorgehen orientiert sich am vereinfachten Sachwert- bzw. Vergleichswert-Verfahren nach Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Das Ergebnis ist eine indikative Wertspanne mit Konfidenz-Korridor — kein gerichtsfestes Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.
Wichtig: Für gerichtliche Verfahren, Steuer-Bescheide oder verbindliche Wert-Aussagen ist ein zertifizierter Sachverständiger erforderlich (öffentlich bestellt und vereidigt, oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert).