immobilienwerte.nrw MARKTBERICHT · STAND 01.01.2026 · BORIS-NRW
Marktdaten Nordrhein-Westfalen · BORIS-NRW · Stichtag 01.01.2026

Bodenrichtwerte für Nordrhein-Westfalen

Amtliche Bodenrichtwerte für alle 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden, mit 2067 Ortsteil-Detailseiten in 296 Kommunen. Interaktive Karten, Stadtteil-Tabellen, Entwicklung 2011–2026.

Amtliche Datenbasis Stichtag 01.01.2026 38.760 BRW-Zonen dl-de/zero-2-0
NRW-Städte & Gemeinden 396 mit eigener Seite
Ortsteil-Detailseiten 2067 in 296 Städten
BRW-Zonen erfasst 38.760 Wohn-Aggregat
Stichtag 01.01. 2026 BORIS-NRW
In einem Satz
Der Bodenrichtwert (BRW) ist der durchschnittliche, vom Gutachterausschuss ermittelte Bodenwert je m² für eine Richtwertzone — bezogen auf ein fiktives, unbebautes Grundstück mit definierten Eigenschaften, fortgeschrieben jährlich zum 01.01.

Jede Richtwertzone trägt eine BRW-Nummer und ist durch Nutzungsart, Entwicklungszustand und Geschossflächenzahl charakterisiert. Über die Nutzungsart (NUTA) unterscheidet man unter anderem allgemeines (WA), reines (WR) und besonderes Wohngebiet (WB) sowie Misch- (MI), Dorf- (MD) und Kerngebiete (MK). Die Werte werden je Bauweise getrennt geführt — ein-/zweigeschossig (typisch Häuser) und mehrgeschossig (typisch Wohnungen/Misch).

Vollständige Übersicht aller Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, für die BORIS-NRW Bodenrichtwerte ausweist. Sortieren durch Klick auf die Spalten, filtern über das Suchfeld. Die Spalte Ortsteile zeigt die Anzahl der verfügbaren Mikrolagen-Detailseiten je Stadt.

396 Städte
Stadt BRW Median €/m² Zonen Ortsteile Trend 1J
Düsseldorf 1.100 227 36 +0 %
Köln 930 461 66 +1,1 %
Münster 800 257 18 +3,9 %
Bonn 760 396 7 -3,8 %
Ratingen 710 129 8 +1,4 %
Aachen 650 195 12 +4 %
Hilden 620 81 +0 %
Langenfeld 620 108 +0 %
Neuss 620 210 23 +1,6 %
Pulheim 610 37 6 +0 %
Meerbusch 600 100 8 +0 %
Bergisch Gladbach 595 340 15 +0 %
Siegburg 590 72 5 +0 %
Brühl 560 59 6 +1,8 %
Monheim am Rhein 560 57 +0 %
Sankt Augustin 560 31 4 +0 %
Frechen 555 58 2 +2,8 %
Troisdorf 550 39 3 +0 %
Kaarst 525 39 4 +0 %
Haan 520 63 +4 %
Mettmann 520 87 +0 %
Alfter 510 25 3 +0 %
Bornheim 500 39 6 +0 %
Niederkassel 500 11 1 +0 %
Paderborn 500 203 9 +0 %
Erkrath 480 81 +0 %
Leverkusen 480 299 13 +0 %
Rösrath 480 69 +0 %
Hürth 470 58 9 +0 %
Odenthal 470 72 +0 %
Dortmund 450 871 126 +0 %
Mülheim an der Ruhr 450 850 15 +0 %
Bielefeld 440 386 27 +2,3 %
Leichlingen 440 105 +0 %
Bad Lippspringe 430 27 1 +2,4 %
Dormagen 430 26 3 +2,4 %
Essen 430 950 50 +4,9 %
Königswinter 415 62 6 +0 %
Krefeld 410 406 18 +0 %
Solingen 410 343 12 +0 %
Telgte 410 89 2 +24,2 %
Wesseling 410 20 3 +2,5 %
Bad Honnef 400 25 3 -4,8 %
Bochum 400 786 +0 %
Gütersloh 400 139 4 +0 %
Wachtberg 400 32 6 +0 %
Hennef 395 66 4 +4 %
Haltern am See 390 157 10 +0 %
Korschenbroich 390 31 4 +5,4 %
Meckenheim 390 17 2 +0 %
Kempen 380 72 +5,6 %
Lohmar 380 44 2 +0 %
Borchen 370 13 3 +4,2 %
Hattingen 360 121 8 +0 %
Tönisvorst 360 45 +0 %
Wülfrath 360 44 +0 %
Emsdetten 350 75 1 +0 %
Rheinbach 345 34 5 +0 %
Burscheid 340 77 +0 %
Delbrück 340 35 1 +6,3 %
Greven 340 63 2 +3 %
Heiligenhaus 340 57 +3 %
Kerpen 340 68 8 +9,7 %
Moers 340 281 8 +3 %
Würselen 330 28 2 +6,5 %
Bergheim 325 86 14 +10,2 %
Velbert 325 358 -1,5 %
Erftstadt 320 63 13 +10,3 %
Mönchengladbach 320 944 +0 %
Wermelskirchen 320 107 +0 %
Altenberge 318 12 1 +0 %
Sprockhövel 315 92 6 +0 %
Grevenbroich 310 77 9 +3,3 %
Overath 310 104 +0 %
Roetgen 310 7 2 -8,8 %
Düren 300 121 9 +0 %
Langerwehe 300 15 2 +0 %
Recklinghausen 300 420 17 +0 %
Rheda-Wiedenbrück 300 68 +1,7 %
Salzkotten 300 44 4 -6,3 %
Verl 300 33 +0 %
Waltrop 300 119 1 +0 %
Swisttal 295 26 4 +0 %
Bottrop 290 2.755 16 +0 %
Herdecke 290 73 9 +0 %
Jüchen 290 24 3 +0 %
Lünen 290 231 8 +3,6 %
Neunkirchen-Seelscheid 290 47 2 +0 %
Oberhausen 290 612 21 +3,6 %
Rheine 290 79 +3,6 %
Willich 290 73 +0 %
Merzenich 285 4 +1,8 %
Dorsten 280 201 11 +0 %
Herzogenrath 280 44 4 +7,7 %
Kürten 280 82 +0 %
Marl 280 176 10 +0 %
Bocholt 270 206 9 +0 %
Castrop-Rauxel 270 387 19 +0 %
Duisburg 270 589 +8 %
Herten 270 293 9 +0 %
Schwelm 270 56 6 +1,9 %
Schwerte 270 119 8 +3,9 %
Werne 270 101 2 +0 %
Wetter 270 101 9 +0 %
Wuppertal 270 849 10 +0 %
Baesweiler 260 24 3 +10,6 %
Coesfeld 260 149 2 +0 %
Dinslaken 260 167 10 +0 %
Eschweiler 260 33 3 +9,5 %
Gladbeck 260 193 6 +0 %
Herne 260 362 13 +4 %
Hövelhof 260 36 4 +2 %
Holzwickede 260 44 3 +0 %
Nörvenich 260 17 1 +0 %
Oerlinghausen 260 31 2 +0 %
Unna 260 171 8 +8,3 %
Vettweiß 260 17 1 +0 %
Hamm 255 497 7 +8,5 %
Kleve 253 34 2 +0 %
Aldenhoven 250 13 1 +0 %
Datteln 250 149 12 +0 %
Dülmen 250 154 5 +0 %
Gevelsberg 250 136 9 +8,7 %
Kreuzau 250 19 +0 %
Neukirchen-Vluyn 250 32 2 +0 %
Oer-Erkenschwick 250 121 4 +0 %
Witten 250 169 8 +2 %
Drensteinfurt 245 86 3 +0 %
Heiden 245 17 1 +4,3 %
Inden 245 4 +11,4 %
Jülich 245 18 +4,3 %
Weilerswist 245 34 +6,5 %
Alsdorf 240 35 5 +4,4 %
Niederzier 240 8 +9,1 %
Ostbevern 240 38 1 +14,3 %
Ennepetal 235 79 9 +0 %
Gronau (Westf.) 235 125 2 +0 %
Warendorf 235 162 6 +0 %
Augustdorf 230 15 1 +0 %
Hamminkeln 230 14 2 +4,6 %
Havixbeck 230 47 1 +0 %
Kamen 230 131 6 +12,2 %
Laer 230 5 1 +0 %
Olfen 230 45 2 +0 %
Raesfeld 230 29 2 +0 %
Rietberg 230 37 +0 %
Rommerskirchen 230 20 +0 %
Senden 230 55 3 -2,1 %
Bedburg 225 39 6 +9,8 %
Brüggen 225 31 +4,7 %
Kamp-Lintfort 225 25 1 +0 %
Remscheid 225 423 47 +0 %
Schloß Holte-Stukenbrock 225 38 +0 %
Borken 220 89 5 +0 %
Detmold 220 128 11 +4,8 %
Elsdorf 220 29 6 +10 %
Euskirchen 220 167 +4,8 %
Gelsenkirchen 220 461 18 +2,3 %
Lüdinghausen 220 117 2 +4,8 %
Nettetal 220 96 +0 %
Selm 220 79 2 +4,8 %
Stolberg 220 33 6 +7,3 %
Viersen 220 158 +4,8 %
Werther 220 22 +0 %
Everswinkel 218 30 2 +0 %
Hünxe 213 18 3 +0 %
Bergkamen 210 105 6 +10,5 %
Geldern 210 19 3 +13,5 %
Halle 210 44 +0 %
Oelde 210 104 4 +0 %
Schlangen 210 17 2 +0 %
Voerde 208 28 3 +33,9 %
Leopoldshöhe 205 32 6 +2,5 %
Nottuln 205 69 3 +7,9 %
Sassenberg 205 42 2 +0 %
Herford 200 155 +8,1 %
Hückeswagen 200 38 16 +0 %
Kevelaer 200 14 2 +11,1 %
Lemgo 200 72 6 +11,1 %
Linnich 200 19 1 +0 %
Nordwalde 200 16 1 +0 %
Wegberg 200 26 +0 %
Heinsberg 195 40 +2,6 %
Rheinberg 195 17 1 +5,4 %
Stadtlohn 195 35 1 +0 %
Xanten 195 25 1 +0 %
Titz 193 14 3 -2,5 %
Arnsberg 190 446 14 +0 %
Emmerich am Rhein 190 27 3 +0 %
Harsewinkel 190 37 +0 %
Hückelhoven 190 21 +2,7 %
Ibbenbüren 190 93 4 +4,1 %
Kerken 190 7 +0 %
Lengerich 190 42 2 +0 %
Rhede 190 49 3 +0 %
Saerbeck 190 10 1 +8,6 %
Sendenhorst 190 61 2 +0 %
Soest 190 143 8 +5,6 %
Übach-Palenberg 190 13 +0 %
Versmold 190 26 +0 %
Wesel 190 47 5 +0 %
Schermbeck 188 16 2 +0 %
Tecklenburg 188 28 3 +0 %
Grefrath 185 43 +0 %
Hagen 185 675 2 +8,8 %
Iserlohn 185 274 +2,8 %
Niederkrüchten 185 28 +0 %
Radevormwald 185 68 14 +0 %
Steinfurt 185 57 2 +0 %
Steinhagen 185 35 +0 %
Wachtendonk 185 5 1 +2,8 %
Breckerfeld 183 28 1 +7,4 %
Lotte 183 36 3 -4 %
Alpen 180 12 3 +0 %
Bad Salzuflen 180 77 9 +0 %
Lippstadt 180 133 14 +5,9 %
Nideggen 180 9 -10 %
Schwalmtal 180 56 +0 %
Sonsbeck 180 9 1 +0 %
Wassenberg 180 22 +0 %
Neuenkirchen 178 26 2 +1,4 %
Ascheberg 175 68 3 +0 %
Bedburg-Hau 175 13 2 +0 %
Billerbeck 175 66 1 +6,1 %
Herzebrock-Clarholz 175 27 +0 %
Menden 175 113 2 +6,1 %
Ochtrup 173 40 1 +1,5 %
Ahaus 170 89 6 +0 %
Borgholzhausen 170 25 +9,7 %
Fröndenberg 170 81 10 +0 %
Kranenburg 170 18 1 +6,3 %
Lage 170 67 9 +6,3 %
Zülpich 170 86 +0 %
Nordkirchen 168 36 3 +0 %
Reken 168 38 4 +0 %
Ahlen 165 161 3 +11,9 %
Altenbeken 165 19 1 +0 %
Kalkar 165 19 2 +4,8 %
Lindlar 165 47 31 +0 %
Lüdenscheid 165 336 9 +0 %
Wipperfürth 165 72 22 +0 %
Bad Sassendorf 160 52 6 +6,7 %
Beelen 160 19 1 +12,3 %
Erkelenz 160 44 +0 %
Hürtgenwald 160 12 +0 %
Langenberg 160 14 +0 %
Much 160 64 1 +0 %
Siegen 160 142 +10,3 %
Vreden 160 47 1 +0 %
Gescher 155 34 2 +0 %
Goch 155 37 5 +0 %
Heimbach 155 12 1 +0 %
Selfkant 155 16 +0 %
Straelen 153 12 2 +3,4 %
Bönen 150 49 4 +0 %
Eitorf 150 55 2 +0 %
Enger 150 28 +3,5 %
Issum 150 8 1 +0 %
Spenge 150 18 +7,1 %
Hiddenhausen 148 38 +9,3 %
Beckum 145 154 3 +0 %
Engelskirchen 145 75 16 +0 %
Gangelt 145 16 1 +7,4 %
Geilenkirchen 145 37 +0 %
Rees 145 14 2 +7,4 %
Südlohn 145 25 2 +0 %
Uedem 145 5 +11,5 %
Weeze 145 8 1 +3,6 %
Horstmar 143 14 2 +0 %
Heek 140 21 2 +7,7 %
Hemer 140 103 9 +0 %
Rheurdt 140 6 1 +0 %
Velen 140 30 2 +0 %
Werl 140 92 9 +0 %
Wiehl 140 79 16 +0 %
Westerkappeln 138 14 1 +19,6 %
Bünde 135 90 +8 %
Gummersbach 135 201 44 +0 %
Lienen 135 13 2 +0 %
Marienheide 135 56 29 +0 %
Mechernich 135 117 +8 %
Minden 135 179 +3,9 %
Möhnesee 135 54 8 +3,9 %
Olpe 135 137 7 +0 %
Waldfeucht 135 9 +0 %
Mettingen 133 30 1 +0 %
Legden 130 29 2 +0 %
Metelen 130 11 1 +0 %
Hörstel 128 50 2 +6,3 %
Bergneustadt 125 43 8 +0 %
Geseke 125 49 5 -2 %
Isselburg 125 31 3 +0 %
Löhne 125 85 +4,2 %
Rosendahl 125 43 3 +0 %
Attendorn 123 224 15 +2,1 %
Wettringen 123 16 1 +2,1 %
Bad Münstereifel 120 99 +2,1 %
Bad Oeynhausen 120 50 +2,1 %
Büren 120 29 2 +4,4 %
Halver 120 59 5 +0 %
Kirchlengern 120 40 +4,4 %
Meinerzhagen 120 55 2 -2 %
Neuenrade 120 37 2 +0 %
Nümbrecht 120 59 24 +4,4 %
Ruppichteroth 120 38 2 +0 %
Wadersloh 120 49 3 +0 %
Wilnsdorf 120 58 +0 %
Bad Wünnenberg 115 21 1 +9,5 %
Schalksmühle 115 54 7 +0 %
Waldbröl 115 68 26 +0 %
Ennigerloh 113 112 4 +12,5 %
Kierspe 113 48 5 +0 %
Simmerath 113 24 3 +9,8 %
Rödinghausen 110 23 +10 %
Wickede 110 34 4 +0 %
Recke 108 24 2 +0 %
Herscheid 105 28 2 +0 %
Kreuztal 105 75 2 +0 %
Lübbecke 105 25 +10,5 %
Vlotho 105 44 +5 %
Barntrup 100 17 1 +0 %
Ense 100 39 8 +0 %
Espelkamp 100 21 +0 %
Freudenberg 100 80 +0 %
Hopsten 100 17 2 +0 %
Ladbergen 100 11 1 +0 %
Schöppingen 100 21 2 +0 %
Altena 95 102 4 +0 %
Bad Driburg 95 24 2 +0 %
Balve 95 38 5 +0 %
Lichtenau 95 22 1 +5,6 %
Monschau 95 16 5 +2,7 %
Nachrodt-Wiblingwerde 95 20 2 +0 %
Netphen 95 107 +0 %
Reichshof 95 100 34 +0 %
Windeck 95 61 4 +0 %
Erwitte 90 62 8 +0 %
Lippetal 90 28 5 +0 %
Morsbach 90 43 19 +0 %
Neunkirchen 90 29 1 +0 %
Welver 90 44 8 +0 %
Werdohl 90 62 6 +0 %
Burbach 88 26 +9,4 %
Horn-Bad Meinberg 88 46 4 +2,9 %
Plettenberg 88 96 8 +2,9 %
Hilchenbach 85 70 +0 %
Höxter 85 43 8 +0 %
Nettersheim 85 29 +6,3 %
Wenden 85 77 11 +0 %
Blomberg 75 39 2 +0 %
Kalletal 75 43 5 +0 %
Meschede 75 158 4 +7,1 %
Sundern 75 158 16 +0 %
Dörentrup 73 22 4 +0 %
Bad Laasphe 70 59 +0 %
Drolshagen 70 82 9 +0 %
Finnentrop 70 119 14 +0 %
Lennestadt 70 204 15 +0 %
Preußisch Oldendorf 70 13 +7,7 %
Hüllhorst 68 26 +3,9 %
Kall 65 40 +0 %
Lügde 65 32 4 +8,3 %
Porta Westfalica 65 43 +0 %
Schieder-Schwalenberg 65 30 4 +0 %
Steinheim 65 28 2 +0 %
Warstein 65 79 7 +0 %
Anröchte 63 30 6 +0 %
Schleiden 63 44 +4,2 %
Hille 60 29 +0 %
Rahden 60 21 +0 %
Warburg 60 35 5 +0 %
Winterberg 58 76 7 +4,6 %
Dahlem 55 23 +0 %
Extertal 55 39 5 +0 %
Kirchhundem 55 96 12 +0 %
Rüthen 55 45 7 +0 %
Bad Berleburg 50 68 +0 %
Beverungen 50 31 5 +0 %
Blankenheim 50 35 +0 %
Brakel 50 30 5 +0 %
Brilon 50 96 12 +0 %
Olsberg 50 89 11 +0 %
Schmallenberg 50 207 21 +0 %
Eslohe 47 66 7 +0 %
Erndtebrück 45 40 1 +0 %
Nieheim 45 20 3 +0 %
Borgentreich 40 17 2 +0 %
Hellenthal 40 49 +0 %
Stemwede 40 20 +0 %
Bestwig 36 68 7 +0 %
Marsberg 36 87 12 +0 %
Medebach 36 40 7 +4,4 %
Willebadessen 35 21 6 +0 %
Hallenberg 34 19 2 +0 %
Marienmünster 30 16 1 +0 %
Petershagen 30 51 +0 %

Im direkten Vergleich der einwohnerstärksten NRW-Städte zeigt sich ein klares Preisgefälle — von Düsseldorfer Spitzenwerten bis zu den günstigeren Ruhrgebietsstädten Essen und Dortmund. Die 5-Jahres-Trends dagegen drehen sich: Köln und Düsseldorf korrigieren seit der Zinswende, das Ruhrgebiet zieht zweistellig an.

Bodenrichtwert Wohnbauland und Immobilienrichtwert ETW im NRW-Großstadt-Vergleich
Stadt Einwohner BRW Median IRW ETW Trend 5J Trend 10J
Düsseldorf 629.047 1.100 € 4.000 € +0 % +71,9 %
Köln 1.100.076 930 € 3.950 € -2,1 % +73,8 %
Bonn 336.465 760 € 3.100 € +13,4 % +83,1 %
Dortmund 593.317 450 € 2.268 € +36,4 % +83,7 %
Essen 579.432 430 € 2.350 € +16,2 % +53,6 %

Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0, Stichtag 01.01.2026. BRW Median über alle Wohnbauland-Zonen pro Stadt. Trend 5J = Veränderung Median 2021→2026.

So lesen Sie diese Werte

Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.

Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser) und die mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch) in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m². Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen. Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.

Alle Werte stammen direkt aus BORIS-NRW — dem amtlichen Bodenrichtwert-Informationssystem des Landes NRW, betrieben von der Geobasis NRW im Auftrag der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte. Lizenz: dl-de/zero-2-0 (kommerzielle Nutzung erlaubt). Die Aggregation auf Stadt- und Ortsteil-Ebene erfolgt nur über Wohn-Nutzungsarten (W/WA/WR/WS/WB/MI/MD sowie MK ≤ 3.500 €/m²). Geschäftsstadtmitten (Dom-Umfeld, Kö-Bogen u.a.) bleiben außerhalb des Wohn-Aggregats, werden in den Stadt-Karten aber transparent dargestellt.

Wichtig: Diese Seite liefert keine Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB. Maßgeblich sind die Feststellungen des zuständigen Gutachterausschusses. Angaben ohne Gewähr.

Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert (BRW) ist ein durchschnittlicher Lagewert für unbebauten Boden, ermittelt vom Gutachterausschuss zonenweise als €/m² zum Stichtag 01.01. — auf Grundlage der amtlichen Kaufpreissammlung. Er gilt für ein fiktives, unbebautes Grundstück mit definierten Eigenschaften der Zone und wird jährlich nach § 196 BauGB fortgeschrieben.
Wofür braucht man den Bodenrichtwert?
Typische Anwendungsfälle: Grundsteuer-Erklärung (Stichtag 01.01.2022), Erbschaft- und Schenkungsteuer, Beleihungswertermittlung der Bank, Baustein im Verkehrswertgutachten, erste Marktorientierung beim Verkauf. Plus: einfacher Lage-Vergleich (welcher Stadtteil ist teurer/günstiger).
Ist Bodenrichtwert × Grundstücksgröße = Bodenwert?
Nein. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Bei abweichenden Grundstücken passen amtliche Umrechnungskoeffizienten den Wert an — bei größeren Grundstücken sinkt der €/m² real um 15–25 %. Pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Welche Städte sind hier abgedeckt?
Alle 396 kreisfreien Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, soweit BORIS-NRW Daten für sie liefert. Für 76 Großstädte zusätzlich detaillierte A+B-Seiten (Bodenrichtwerte + Immobilienbewertung), für 296 Städte zusätzlich Mikrolagen-Detailseiten je Ortsteil (insgesamt 2067 Pages).
Wie aktuell sind die Werte?
Stichtag 01.01.2026 — der jeweils aktuell von den Gutachterausschüssen veröffentlichte Stand. Wir spiegeln BORIS-NRW vollständig und aktualisieren bei jeder Stichtags-Veröffentlichung. Die jährliche Aktualisierung erfolgt typisch im Frühjahr.
Sind die Werte kostenlos nutzbar?
Ja, gemäß Datenlizenz Deutschland — Zero — Version 2.0 (dl-de/zero-2-0). Beruflich wie privat, auch kommerziell. Quellenangabe BORIS-NRW ist freiwillig, wir bitten aber um Nennung.