Bodenrichtwert-Karte Neubeckum
Bodenrichtwert-Karte Beckum-Neubeckum 2026
Alle 48 Richtwertzonen in Neubeckum
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Neubeckum mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
820021 | 195 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820066 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820020 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820064 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820052 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820034 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820033 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820063 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820039 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820023 | 125 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820035 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820036 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820032 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820027 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820015 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820024 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820013 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820026 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820022 | 110 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820018 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820058 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820038 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820016 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820009 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820019 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820055 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820011 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820008 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820028 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820007 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820017 | 95 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820006 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820010 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820014 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820041 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820043 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820025 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820012 | 90 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820057 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820044 | 85 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820053 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820045 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820042 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820056 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
820046 | 65 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820005 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
80302 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59269 |
820047 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59269 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Neubeckum
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Neubeckum | 1.800 | 1973 | 71-90 | 5 |
| ETW | Roland | 1.700 | 1973 | 71-90 | 5 |
| ETW | Ennigerloh | 1.500 | 1963 | 71-90 | 5 |
| EFH | Neubeckum | 1.900 | 1973 | 131-150 | 4 |
| EFH | Roland | 1.900 | 1973 | 131-150 | 4 |
| EFH | Ennigerloh | 1.850 | 1973 | 131-150 | 4 |
| RH/DH | Roland | 2.050 | 1998 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | Neubeckum | 2.050 | 1998 | 111-130 | 5 |
| RH/DH | Ennigerloh | 2.050 | 1998 | 111-130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Beckum-Neubeckum
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.