Bodenrichtwert-Karte Herkenrath
Bodenrichtwert-Karte Bergisch Gladbach-Herkenrath 2026
Alle 23 Richtwertzonen in Herkenrath
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Herkenrath mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
83060 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
83450 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
81730 | 540 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 51429 |
82020 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
80960 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
84020 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
82310 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
82150 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
83900 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
80200 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
83870 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
82300 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
81350 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
83790 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51429 |
80290 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
83780 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
80730 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
83980 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
80780 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51429 |
82960 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
80610 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
80620 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51429 |
84380 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51429 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Herkenrath
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Hungenberg | 5.970 | 2012 | 90 | 6 |
| ETW | Platzer Höhenweg | 5.480 | 2017 | 91 | 6 |
| ETW | Moitzfeld Mitte | 5.440 | 2016 | 98 | 6 |
| ETW | Lichtenweg | 5.320 | 2022 | 70 | 6 |
| ETW | Christophorusstraße | 4.380 | 2020 | 82 | 6 |
| ETW | Im Schloßpark | 3.750 | 2001 | 136 | 6 |
| ETW | Sander Straße | 3.670 | 1996 | 98 | 6 |
| ETW | Wipperfürther Straße | 3.390 | 1984 | 97 | 6 |
| ETW | In der Schlade | 3.380 | 2005 | 97 | 6 |
| ETW | Oberlückerath | 3.340 | 2007 | 87 | 6 |
| ETW | An der Engelsfuht | 3.140 | 1987 | 72 | 6 |
| ETW | Am Milchbornbach | 3.060 | 1992 | 59 | 6 |
| ETW | Schillerstraße | 3.020 | 1983 | 69 | 6 |
| ETW | Gladbacher Straße I | 2.990 | 1993 | 73 | 6 |
| ETW | Neuenweg | 2.960 | 1981 | 60 | 6 |
| ETW | Löher Höhenweg | 2.930 | 2000 | 99 | 6 |
| ETW | Sonnenweg | 2.890 | 1997 | 73 | 6 |
| ETW | Am Mühlenberg | 2.880 | 1978 | 76 | 6 |
| ETW | Max-Bruch-Straße | 2.810 | 1965 | 78 | 6 |
| ETW | Irlenfelder Weg / Fuchskaule | 2.780 | 1983 | 94 | 6 |
| ETW | Strassen Süd | 2.700 | 1980 | 80 | 6 |
| ETW | Jägerhof | 2.690 | 1983 | 92 | 6 |
| ETW | Mutzer Straße Nord | 2.680 | 1974 | 97 | 6 |
| ETW | Dietrich-von-Dorendorp-Straße | 2.570 | 1974 | 89 | 6 |
| ETW | Strassen Zentrum | 2.520 | 1995 | 71 | 6 |
| ETW | Herkenrath Zentrum | 2.430 | 1992 | 81 | 6 |
| ETW | Hebborner Straße | 2.260 | 1962 | 95 | 6 |
| ETW | Hauptstraße / obere Hauptstraße | 1.460 | 1980 | 97 | 6 |
| EFH | Lärchenweg | 5.330 | 1961 | 140 | 6 |
| EFH | Oberlückerath | 4.950 | 1965 | 125 | 6 |
| EFH | Lichtenweg | 4.460 | 1964 | 170 | 6 |
| EFH | Schreibersheide | 4.460 | 1962 | 170 | 6 |
| EFH | Mutzer Straße | 4.420 | 1986 | 215 | 6 |
| EFH | Irlenfelder Weg | 4.320 | 1975 | 200 | 6 |
| EFH | Hans-Böckler-Straße | 4.100 | 1960 | 155 | 6 |
| EFH | Auf der Höhe | 4.090 | 1966 | 155 | 6 |
| EFH | Rommerscheider Höhe | 4.070 | 1967 | 160 | 6 |
| EFH | Milchborntalweg | 4.060 | 1957 | 135 | 6 |
| EFH | Hungenberg | 3.970 | 1962 | 125 | 6 |
| EFH | Bärbroich | 3.790 | 2008 | 165 | 6 |
| EFH | Schillerstraße | 3.750 | 1975 | 140 | 6 |
| EFH | An der Engelsfuhr | 3.680 | 1950 | 155 | 6 |
| EFH | Hebborner Straße | 3.680 | 1954 | 130 | 6 |
| EFH | Ferrenberstraße | 3.590 | 1963 | 165 | 6 |
| EFH | Herrenstrunden | 3.590 | 1976 | 150 | 6 |
| EFH | Odenthaler Straße | 3.580 | 1968 | 180 | 6 |
| EFH | Rotkäppchenweg | 3.570 | 1950 | 130 | 6 |
| EFH | Heinrich-Klerx-Straße | 3.480 | 1958 | 125 | 6 |
| EFH | An der Lohe | 3.420 | 1969 | 160 | 6 |
| EFH | Wildphal | 3.410 | 1974 | 170 | 6 |
| EFH | Am Urnenfeld | 3.380 | 1965 | 160 | 6 |
| EFH | Paul-Lücke-Straße | 3.370 | 1962 | 155 | 6 |
| EFH | Johannesstraße | 3.340 | 1962 | 145 | 6 |
| EFH | Rommerscheider Straße | 3.290 | 1967 | 140 | 6 |
| EFH | Moitzfeld/Wipperfürther Straße | 3.250 | 1970 | 160 | 6 |
| EFH | Am Mühlenberg | 3.200 | 1957 | 190 | 6 |
| EFH | Sander Straße | 3.110 | 1966 | 150 | 6 |
| EFH | Braunsberg/Straßen | 3.070 | 1961 | 145 | 6 |
| EFH | Am Winkel | 3.050 | 1953 | 150 | 6 |
| EFH | Ottoherscheid | 2.860 | 1976 | 145 | 6 |
| EFH | Löher Höhenweg | 2.800 | 1958 | 155 | 6 |
| RH/DH | Milchborntalweg | 4.480 | 1988 | 155 | 6 |
| RH/DH | Am Winkel | 3.960 | 1990 | 135 | 6 |
| RH/DH | Rommerscheider Höhe | 3.930 | 1960 | 145 | 6 |
| RH/DH | Gladbacher Straße | 3.780 | 1968 | 135 | 6 |
| RH/DH | Haferbusch | 3.690 | 1987 | 125 | 6 |
| RH/DH | Mutzer Straße Nord | 3.620 | 1987 | 135 | 6 |
| RH/DH | Sander Höhe | 3.600 | 1968 | 120 | 6 |
| RH/DH | Ferrenbergstraße | 3.540 | 1954 | 140 | 6 |
| RH/DH | Schillerstraße | 3.520 | 1968 | 150 | 6 |
| RH/DH | Herrenstrunden | 3.490 | 1990 | 145 | 6 |
| RH/DH | Saaler Straße | 3.480 | 1959 | 135 | 6 |
| RH/DH | Am Ziegelfeld | 3.410 | 1995 | 130 | 6 |
| RH/DH | Löher Höhenweg | 3.380 | 1999 | 160 | 6 |
| RH/DH | Rommerscheider Straße | 3.330 | 1996 | 145 | 6 |
| RH/DH | Herkenrath | 3.160 | 1971 | 125 | 6 |
| RH/DH | Hans-Böckler-Straße | 3.150 | 1953 | 135 | 6 |
| RH/DH | Großer Busch | 3.110 | 1978 | 135 | 6 |
| RH/DH | Hebborner Straße | 3.100 | 1965 | 130 | 6 |
| RH/DH | Heinrich-Klerx-Straße | 2.980 | 1939 | 120 | 6 |
| RH/DH | Am Rothfeld | 2.970 | 1968 | 115 | 6 |
| RH/DH | Rotkäppchenweg | 2.930 | 1953 | 135 | 6 |
| RH/DH | Wipperfürther Straße | 2.880 | 1976 | 120 | 6 |
| RH/DH | Johannesstraße | 2.640 | 1921 | 120 | 6 |
| RH/DH | Schulstraße | 2.590 | 1918 | 150 | 6 |
| RH/DH | Odenthaler Straße | 2.390 | 1936 | 120 | 6 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bergisch Gladbach-Herkenrath
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.