Bodenrichtwert-Karte Katterbach
Bodenrichtwert-Karte Bergisch Gladbach-Katterbach 2026
Alle 19 Richtwertzonen in Katterbach
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Katterbach mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
81990 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80140 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81960 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80190 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81970 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80340 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80210 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
83510 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82430 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81030 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
83950 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81680 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81720 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81800 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
83770 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82330 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82220 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82790 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51467 |
80040 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Katterbach
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Weidenbuscher Weg | 5.240 | 2016 | 101 | 6 |
| ETW | Katterbachstraße | 3.970 | 1967 | 88 | 6 |
| ETW | An den Weihern | 3.850 | 1998 | 111 | 6 |
| ETW | Im Aehlemaar | 3.070 | 1997 | 87 | 6 |
| ETW | Sträßchen Siefen | 2.990 | 1980 | 87 | 6 |
| ETW | Altenberger-Dom-Straße, Kempener Straße | 2.980 | 1999 | 75 | 6 |
| ETW | Hoppersheider Weg | 2.980 | 1978 | 77 | 6 |
| ETW | Kempener Straße, Katterbachstraße | 2.550 | 1972 | 68 | 6 |
| ETW | Kempener Straße | 2.520 | 1984 | 77 | 6 |
| ETW | Klutstein, Katharinental, Am Katterbach, Katterbachstraße | 2.280 | 1970 | 94 | 6 |
| EFH | Am Katterbach | 4.540 | 1963 | 135 | 6 |
| EFH | Fahner Weg | 4.250 | 1971 | 140 | 6 |
| EFH | Sträßchen Siefen | 4.060 | 1960 | 120 | 6 |
| EFH | Hoppersheider Weg | 4.030 | 1959 | 145 | 6 |
| EFH | Altenberger-Dom-Str./Kempener Straße | 4.000 | 1974 | 165 | 6 |
| EFH | Katterbachstraße | 3.460 | 1959 | 175 | 6 |
| EFH | Altenberger-Dom-Straße | 3.440 | 1960 | 130 | 6 |
| EFH | Weidenbuscher Weg | 3.270 | 1974 | 195 | 6 |
| EFH | Kempener Straße | 3.180 | 1966 | 165 | 6 |
| RH/DH | Kempener Straße | 3.830 | 1963 | 115 | 6 |
| RH/DH | Im Plackenbruch | 3.500 | 1980 | 140 | 6 |
| RH/DH | Höffenstraße | 3.450 | 1979 | 130 | 6 |
| RH/DH | Am Katterbach | 3.100 | 1972 | 115 | 6 |
| RH/DH | Hoppersheideer Busch | 3.100 | 1988 | 135 | 6 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bergisch Gladbach-Katterbach
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.