Bodenrichtwert-Karte Paffrath/Nussbaum
Bodenrichtwert-Karte Bergisch Gladbach-Paffrath/Nussbaum 2026
Alle 29 Richtwertzonen in Paffrath/Nussbaum
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Paffrath/Nussbaum mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
80160 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82860 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80890 | 690 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82840 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
83280 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80600 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
83040 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82850 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
83240 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82360 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
83750 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82210 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
80420 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
83020 | 560 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51469 |
81130 | 560 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51469 |
83070 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82200 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
80350 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
83820 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
80990 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82260 | 540 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 51469 |
80940 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82240 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81770 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
80030 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
81500 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51469 |
82990 | 350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51469 |
82980 | 350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,9 | 51469 |
84420 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51429 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Paffrath/Nussbaum
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Alte Wipperfürther Straße | 5.550 | 2016 | 122 | 6 |
| ETW | Weidenbuscher Weg | 5.240 | 2016 | 101 | 6 |
| ETW | Katterbachstraße | 3.970 | 1967 | 88 | 6 |
| ETW | Kämperfeld, Marijampolestraße | 3.740 | 1994 | 66 | 6 |
| ETW | Dellbrücker Straße Nord | 3.530 | 1998 | 80 | 6 |
| ETW | Nußbaumer Straße | 3.300 | 2004 | 99 | 6 |
| ETW | Steinenkamp | 3.190 | 1983 | 59 | 6 |
| ETW | Sträßchen Siefen | 2.990 | 1980 | 87 | 6 |
| ETW | Eschenbroichstraße | 2.940 | 1982 | 81 | 6 |
| ETW | Rispenweg | 2.770 | 1968 | 83 | 6 |
| ETW | Jägerhof | 2.690 | 1983 | 92 | 6 |
| ETW | Kempenerstraße - Paffrath | 2.680 | 1971 | 100 | 6 |
| ETW | Von-Ketteler-Straße 3-17 | 2.600 | 1972 | 82 | 6 |
| ETW | Handstraße | 2.540 | 1972 | 74 | 6 |
| ETW | Kempener Straße | 2.520 | 1984 | 77 | 6 |
| ETW | Handstraße, Paffrather Straße | 2.330 | 1980 | 85 | 6 |
| ETW | Paffrath Zentum Nord | 2.150 | 1974 | 73 | 6 |
| ETW | Schneppruthe | 2.110 | 1973 | 90 | 6 |
| EFH | Römerfeld | 4.330 | 1969 | 165 | 6 |
| EFH | Schneppruthe | 4.290 | 1964 | 120 | 6 |
| EFH | Fahner Weg | 4.250 | 1971 | 140 | 6 |
| EFH | Nußbaumer Straße | 4.110 | 1974 | 160 | 6 |
| EFH | Sträßchen Siefen | 4.060 | 1960 | 120 | 6 |
| EFH | Pannenberg | 4.000 | 1961 | 175 | 6 |
| EFH | Kempener Straße | 4.000 | 1958 | 150 | 6 |
| EFH | An der Engelsfuhr | 3.680 | 1950 | 155 | 6 |
| EFH | Eschenbroichstraße | 3.670 | 1959 | 135 | 6 |
| EFH | Handstraße | 3.660 | 1952 | 125 | 6 |
| EFH | Alte Wipperfürther Straße | 3.540 | 1964 | 145 | 6 |
| EFH | Katterbachstraße | 3.460 | 1959 | 175 | 6 |
| EFH | Weidenbuscher Weg | 3.270 | 1974 | 195 | 6 |
| EFH | Kempener Straße | 3.180 | 1966 | 165 | 6 |
| RH/DH | Kempener Straße | 3.830 | 1963 | 115 | 6 |
| RH/DH | Peter-Walterscheidt-Straße | 3.760 | 1977 | 120 | 6 |
| RH/DH | Am Wapelsberg | 3.670 | 1955 | 120 | 6 |
| RH/DH | Kämperfeld | 3.600 | 1991 | 140 | 6 |
| RH/DH | Schneppruthe | 3.510 | 1970 | 115 | 6 |
| RH/DH | Im Plackenbruch | 3.500 | 1980 | 140 | 6 |
| RH/DH | Höffenstraße | 3.450 | 1979 | 130 | 6 |
| RH/DH | Kolpingstraße | 3.440 | 1962 | 105 | 6 |
| RH/DH | Rispenweg | 3.390 | 1967 | 120 | 6 |
| RH/DH | Nußbaumer Bungert | 3.340 | 2004 | 165 | 6 |
| RH/DH | Eschenbroichstraße | 3.190 | 1965 | 150 | 6 |
| RH/DH | Hebborner Straße | 3.100 | 1965 | 130 | 6 |
| RH/DH | Am Katterbach | 3.100 | 1972 | 115 | 6 |
| RH/DH | Handstraße | 3.060 | 1955 | 130 | 6 |
| RH/DH | Dellbrücker Straße | 2.730 | 1910 | 110 | 6 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bergisch Gladbach-Paffrath/Nussbaum
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.