Bodenrichtwert-Karte Schildgen
Bodenrichtwert-Karte Bergisch Gladbach-Schildgen 2026
Alle 21 Richtwertzonen in Schildgen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Schildgen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
80550 | 660 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81850 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
83100 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80400 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81870 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80300 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82830 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80050 | 610 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 51467 |
81790 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81060 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82180 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82820 | 560 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51467 |
82000 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
81000 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80060 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82480 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
80070 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
84040 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
82490 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51467 |
84350 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51467 |
84360 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51467 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Schildgen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Alte Wipperfürther Straße | 5.550 | 2016 | 122 | 6 |
| ETW | Weidenbuscher Weg | 5.240 | 2016 | 101 | 6 |
| ETW | Altenberger-Dom-Straße Mitte | 4.790 | 2007 | 72 | 6 |
| ETW | Im Drosselhain | 3.960 | 1968 | 114 | 6 |
| ETW | An den Weihern | 3.850 | 1998 | 111 | 6 |
| ETW | Im Birkelshof | 3.640 | 2005 | 74 | 6 |
| ETW | Am Schild | 3.470 | 2009 | 85 | 6 |
| ETW | Nußbaumer Straße | 3.300 | 2004 | 99 | 6 |
| ETW | Steinenkamp | 3.190 | 1983 | 59 | 6 |
| ETW | Im Aehlemaar | 3.070 | 1997 | 87 | 6 |
| ETW | Platanenweg | 3.050 | 1987 | 88 | 6 |
| ETW | Sträßchen Siefen | 2.990 | 1980 | 87 | 6 |
| ETW | Altenberger-Dom-Straße, Kempener Straße | 2.980 | 1999 | 75 | 6 |
| ETW | Hoppersheider Weg | 2.980 | 1978 | 77 | 6 |
| ETW | Nittumer Weg W | 2.680 | 1972 | 70 | 6 |
| ETW | Mutzer Straße Nord | 2.680 | 1974 | 97 | 6 |
| ETW | Nittumer Weg MI | 2.640 | 1936 | 87 | 6 |
| ETW | Kempener Straße | 2.520 | 1984 | 77 | 6 |
| ETW | Zum Scheider Feld W | 2.520 | 1981 | 59 | 6 |
| ETW | Hebborner Straße | 2.260 | 1962 | 95 | 6 |
| EFH | Mutzer Straße | 4.420 | 1986 | 215 | 6 |
| EFH | Römerfeld | 4.330 | 1969 | 165 | 6 |
| EFH | Fahner Weg | 4.250 | 1971 | 140 | 6 |
| EFH | Platanenweg | 4.220 | 1973 | 165 | 6 |
| EFH | Im Drosselhain | 4.120 | 1978 | 195 | 6 |
| EFH | Nußbaumer Straße | 4.110 | 1974 | 160 | 6 |
| EFH | Nittumer Weg | 4.100 | 1970 | 140 | 6 |
| EFH | Sträßchen Siefen | 4.060 | 1960 | 120 | 6 |
| EFH | Hoppersheider Weg | 4.030 | 1959 | 145 | 6 |
| EFH | Altenberger-Dom-Str./Kempener Straße | 4.000 | 1974 | 165 | 6 |
| EFH | Pannenberg | 4.000 | 1961 | 175 | 6 |
| EFH | Kalmünten | 3.700 | 1965 | 145 | 6 |
| EFH | Hebborner Straße | 3.680 | 1954 | 130 | 6 |
| EFH | Alte Wipperfürther Straße | 3.540 | 1964 | 145 | 6 |
| EFH | Altenberger-Dom-Straße | 3.440 | 1960 | 130 | 6 |
| EFH | Am Urnenfeld | 3.380 | 1965 | 160 | 6 |
| EFH | Weidenbuscher Weg | 3.270 | 1974 | 195 | 6 |
| EFH | Kempener Straße | 3.180 | 1966 | 165 | 6 |
| EFH | In den Wiesen | 3.100 | 1969 | 130 | 6 |
| RH/DH | Kalmünten | 4.250 | 2013 | 175 | 6 |
| RH/DH | Kempener Straße | 3.830 | 1963 | 115 | 6 |
| RH/DH | Nittumer Weg | 3.680 | 1973 | 140 | 6 |
| RH/DH | Am Wapelsberg | 3.670 | 1955 | 120 | 6 |
| RH/DH | Mutzer Straße Nord | 3.620 | 1987 | 135 | 6 |
| RH/DH | Im Plackenbruch | 3.500 | 1980 | 140 | 6 |
| RH/DH | Höffenstraße | 3.450 | 1979 | 130 | 6 |
| RH/DH | Nußbaumer Bungert | 3.340 | 2004 | 165 | 6 |
| RH/DH | Am Vogelherd | 3.200 | 1955 | 100 | 6 |
| RH/DH | Hoppersheideer Busch | 3.100 | 1988 | 135 | 6 |
| RH/DH | Hebborner Straße | 3.100 | 1965 | 130 | 6 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bergisch Gladbach-Schildgen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.