Bodenrichtwert-Karte Oberaden
Bodenrichtwert-Karte Bergkamen-Oberaden 2026
Alle 30 Richtwertzonen in Oberaden
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Oberaden mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
7040 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7057 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7123 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7144 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7135 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7140 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7136 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7121 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7076 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7001 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7113 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7014 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7077 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7119 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7128 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7132 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7115 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7133 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7034 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7051 | 200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7150 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7055 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7012 | 200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7011 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7008 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7037 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59192 |
7141 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7067 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7156 | 35 | W (Wohnen) | E (?) | mehrgeschossig | – | 59192 |
7099 | 35 | W (Wohnen) | E (?) | mehrgeschossig | – | 59192 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Oberaden
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Wilhelm-Busch-Straße | 1.730 | 1971 | 65 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.710 | 1956 | 95 | – |
| ETW | Horstmar Nord / Beckinghausen | 1.710 | 1972 | 85 | – |
| ETW | Kiwitt | 1.710 | 1956 | 95 | – |
| ETW | Oberaden | 1.650 | 1983 | 75 | – |
| ETW | Oberaden | 1.630 | 1975 | 85 | – |
| ETW | Oberaden | 1.630 | 1975 | 85 | – |
| ETW | Oberaden | 1.630 | 1975 | 85 | – |
| ETW | Oberaden | 1.630 | 1975 | 85 | – |
| ETW | Oberaden | 1.630 | 1975 | 85 | – |
| ETW | Oberaden | 1.560 | 1960 | 65 | – |
| ETW | Kamen | 1.560 | 1971 | 80 | – |
| ETW | Oberaden | 1.560 | 1960 | 65 | – |
| ETW | Breslauer Straße | 1.270 | 1970 | 75 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.000 | 1973 | 75 | – |
| ETW | Bergkamen | 1.000 | 1973 | 75 | – |
| EFH | Oberaden | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 3.360 | 2005 | 140 | – |
| EFH | Beckinghausen | 2.710 | 1970 | 160 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Oberaden | 2.600 | 1973 | 140 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.570 | 1978 | 150 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.570 | 1978 | 150 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.570 | 1978 | 150 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.390 | 1977 | 170 | – |
| EFH | Bergkamen | 2.390 | 1977 | 170 | – |
| EFH | Kamen | 2.370 | 1961 | 150 | – |
| RH/DH | Oberaden | 3.190 | 2001 | 120 | – |
| RH/DH | Oberaden | 3.190 | 2001 | 120 | – |
| RH/DH | Oberaden | 3.190 | 2001 | 120 | – |
| RH/DH | Oberaden | 3.190 | 2001 | 120 | – |
| RH/DH | Oberaden | 3.190 | 2001 | 120 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 3.100 | 2004 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 3.100 | 2004 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.770 | 1988 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.770 | 1988 | 125 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.660 | 1979 | 130 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.480 | 1977 | 115 | – |
| RH/DH | Oberaden | 2.390 | 1979 | 115 | – |
| RH/DH | Oberaden | 2.390 | 1979 | 115 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.350 | 1916 | 105 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.350 | 1916 | 105 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.330 | 1988 | 135 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 2.330 | 1988 | 135 | – |
| RH/DH | Horstmar | 2.300 | 1979 | 130 | – |
| RH/DH | Horstmar | 2.300 | 1979 | 130 | – |
| RH/DH | Oberaden | 2.200 | 1972 | 135 | – |
| RH/DH | Oberaden | 2.200 | 1972 | 135 | – |
| RH/DH | Oberaden | 2.200 | 1972 | 135 | – |
| RH/DH | Oberaden | 1.890 | 1960 | 115 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 1.850 | 1955 | 95 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 1.850 | 1955 | 95 | – |
| RH/DH | Oberaden | 1.700 | 1956 | 120 | – |
| RH/DH | Oberaden | 1.700 | 1956 | 120 | – |
| RH/DH | Bergkamen | 1.660 | 1958 | 135 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bergkamen-Oberaden
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.