Bodenrichtwert-Karte Stieghorst
Bodenrichtwert-Karte Bielefeld-Stieghorst 2026
Alle 30 Richtwertzonen in Stieghorst
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Stieghorst mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5120 | 580 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
3050 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33604 |
3860 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
510 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
6050 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
800 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
3210 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
6805 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
2665 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 33605 |
970 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
3590 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
2180 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
6560 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
190 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33604 |
5618 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
2420 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
2690 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
5230 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
2880 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 1,0 | 33605 |
1080 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
4435 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
4130 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
240 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
4630 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 33605 |
2695 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33605 |
7437 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 33605 |
3645 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 33605 |
7022 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33699 |
6225 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33605 |
30007 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33699 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bielefeld-Stieghorst
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.