Bodenrichtwert-Karte Bönen
Bodenrichtwert-Karte Bönen-Bönen 2026
Alle 34 Richtwertzonen in Bönen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Bönen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5033 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5015 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5057 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5064 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5010 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5008 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5052 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5038 | 185 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5009 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5032 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5066 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5030 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5063 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5056 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5012 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5067 | 155 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5053 | 145 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5059 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5060 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5028 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5029 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5046 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5047 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5055 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5004 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5013 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5020 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5039 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5042 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5025 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5011 | 130 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5019 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
5018 | 120 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59199 |
5069 | 35 | W (Wohnen) | E (?) | 1–2 geschossig | – | 59199 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Bönen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Bönen | 1.600 | 1991 | 70 | – |
| ETW | Bönen | 1.600 | 1991 | 70 | – |
| ETW | Bönen | 1.550 | 1978 | 65 | – |
| ETW | Bönen | 1.360 | 1962 | 80 | – |
| ETW | Bönen | 1.360 | 1962 | 80 | – |
| ETW | Bönen | 1.320 | 1966 | 60 | – |
| ETW | Bönen | 1.210 | 1967 | 60 | – |
| ETW | Bönen | 1.210 | 1967 | 60 | – |
| EFH | Bönen | 3.220 | 2008 | 165 | – |
| EFH | Friedhofstraße | 3.220 | 2008 | 165 | – |
| EFH | Kastanienweg | 3.220 | 2008 | 165 | – |
| EFH | Bönen | 3.220 | 2008 | 165 | – |
| EFH | Bönen | 2.930 | 1998 | 145 | – |
| EFH | Bönen | 2.090 | 1967 | 150 | – |
| EFH | Bönen | 2.090 | 1967 | 150 | – |
| EFH | Bönen | 2.090 | 1967 | 150 | – |
| EFH | Bönen | 2.090 | 1967 | 150 | – |
| EFH | Bönen | 2.090 | 1967 | 150 | – |
| EFH | Altenbögge | 1.950 | 1959 | 135 | – |
| EFH | Bönen | 1.950 | 1959 | 135 | – |
| EFH | Bönen | 1.950 | 1959 | 135 | – |
| RH/DH | Bönen | 2.710 | 1996 | 115 | – |
| RH/DH | Bönen | 2.330 | 1944 | 100 | – |
| RH/DH | Bönen | 2.200 | 1928 | 105 | – |
| RH/DH | Bönen | 2.110 | 1910 | 115 | – |
| RH/DH | Bönen | 2.090 | 1976 | 125 | – |
| RH/DH | Bönen | 1.920 | 1955 | 115 | – |
| RH/DH | Bönen | 1.920 | 1955 | 115 | – |
| RH/DH | Bönen | 1.920 | 1955 | 115 | – |
| RH/DH | Bönen | 1.830 | 1953 | 105 | – |
| RH/DH | Altenbögge | 1.790 | 1961 | 115 | – |
| RH/DH | Bönen | 1.710 | 1905 | 140 | – |
| RH/DH | Bönen | 1.370 | 1949 | 60 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bönen-Bönen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.