immobilienwerte.nrw MARKTBERICHT · STAND 01.01.2026 · BORIS-NRW
Amtliche Daten · Stichtag 01.01.2026 · BORIS-NRW

Bodenrichtwert Bottrop-Kirchhellen-Mitte 2026

364 amtliche Bodenrichtwert-Zonen in Bottrop-Kirchhellen-Mitte. Median 420 €/m², IRW ETW 2.200 €/m². Datenstand 01.01.2026, Quelle BORIS-NRW.

Von der Redaktion, immobilienwerte.nrw Stichtag 01.01.2026 Amtliche Datenbasis
Indikative Marktwert-Einordnung · Datenbasis BORIS-NRW

Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bottrop

Adresse eingeben — Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen. Ergebnis: indikative Wertspanne auf amtlicher Datenbasis, ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.

Ergebnis per E-Mail (Doppel-Opt-In). Personalisierte Einschätzung erst nach Bestätigung. DSGVO-konform, Server in Deutschland.

100 % amtliche Datenbasis (BORIS-NRW) Kostenlos, ohne Anmeldung DSGVO-konform · Server in Deutschland
Bodenrichtwert Median 420 €/m² 364 Zonen
BRW-Spanne 320–570 €/m² Min bis Max
Median ETW 2.200 €/m² 1 Zonen Wohnfläche
In einem Satz
Premium-Lage in Bottrop — Kirchhellen-Mitte liegt rund 44.8 % über dem stadtweiten Median. Der Stadt-Median Bottrop liegt bei 290 €/m², der Ortsteil-Median bei 420 €/m².

Bodenrichtwert-Karte Kirchhellen-Mitte

Bodenrichtwert-Karte Bottrop-Kirchhellen-Mitte 2026

364 Wohn-Zonen · Stichtag 01.01.2026 · BORIS-NRW
Häuser · ein-/zweigeschossig (Layer 2)
< 500 500–1.000 1.000–1.500 1.500–2.000 > 2.000
Wohnungen / Misch · mehrgeschossig (Layer 5)
< 500 500–1.000 1.000–1.500 1.500–2.000 > 2.000 €/m²
Grau gestrichelt: Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) — nicht im Wohn-Aggregat. Gewerbe-, Land- und Forstflächen nicht angezeigt. Daten: BORIS-NRW · Basemap: CartoDB

Alle 364 Richtwertzonen in Kirchhellen-Mitte

Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Kirchhellen-Mitte mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.

BRW-Zonen Kirchhellen-Mitte (Stichtag 01.01.2026, BORIS-NRW)
Zone BRW €/m² NUTA Entwicklung Bauweise GFZ PLZ
7115004 570 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7123818 550 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117202 540 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7123903 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123908 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115103 540 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7120607 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123906 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120608 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120619 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121907 540 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123816 530 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117204 530 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7123905 530 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123817 530 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123904 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120622 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120621 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120618 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120611 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120610 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120606 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123910 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115002 510 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7123805 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123806 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123808 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123814 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114103 510 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7121923 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121921 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121918 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121902 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121915 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121913 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121909 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121904 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121910 500 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121901 500 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121919 500 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115213 490 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7120609 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121908 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120620 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120617 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123819 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123820 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123821 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123822 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123813 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121911 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121917 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121906 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121916 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123815 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114002 490 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7123916 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111232 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111229 490 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123804 480 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120616 480 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121922 470 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121903 470 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113903 470 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7121925 470 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121914 470 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121912 470 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114001 470 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7117203 470 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7121905 470 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122914 460 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114003 460 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7121924 460 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121920 460 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123914 460 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123802 460 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7122905 460 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123912 460 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115407 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116002 450 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46244
7115301 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115003 450 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7113003 450 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46244
7114607 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114702 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114801 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115602 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114102 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115404 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115902 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120303 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122920 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111231 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111501 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111603 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111704 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111801 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111902 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112005 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112008 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112009 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112101 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112201 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112504 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112601 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112702 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122507 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7112908 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113004 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113302 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113401 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113503 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113505 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120612 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7113801 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114902 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114904 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115701 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116201 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116205 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116501 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120103 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114802 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7120209 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120504 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114602 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7121507 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121602 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121703 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121805 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121807 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122305 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123809 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7115210 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120507 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116705 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111223 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114606 430 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46244
7116701 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115605 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116604 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113101 430 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7116502 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122910 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122102 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112905 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113002 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117002 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122915 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113103 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113904 430 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46244
7120502 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115208 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120505 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114601 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111212 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117107 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112501 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111216 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111217 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116203 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111210 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115219 420 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7115405 420 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7115604 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115501 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115406 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111208 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120701 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121004 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111218 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121302 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115302 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111601 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115216 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111207 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114901 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114701 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111205 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114201 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111204 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113603 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111203 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113303 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113106 420 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46244
7111202 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112805 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112503 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112502 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116802 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121809 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117010 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116101 410 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7120506 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112010 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115206 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113902 410 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7120104 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117011 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117013 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117007 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7112003 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7114307 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114302 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120102 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120501 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115001 410 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7117012 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116901 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117015 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116109 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117003 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113105 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115905 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120401 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116202 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120301 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112202 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117014 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120202 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117005 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121001 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115102 410 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7120201 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122921 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121006 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112004 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112802 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114202 410 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7120605 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121505 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122506 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111101 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7110903 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112801 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111604 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121804 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122906 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7123701 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123901 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7111225 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111228 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111901 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112902 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113504 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113803 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114308 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114903 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115403 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116001 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117101 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120302 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120508 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121005 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121502 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121605 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121606 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122308 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122319 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123402 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123407 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111201 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7111206 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7111209 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7111703 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7114301 400 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7114309 400 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7115203 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7115205 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7115212 400 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7115401 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7116206 400 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7110902 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114408 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7116402 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121301 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114604 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7117004 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121002 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114608 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7120702 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7122322 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122320 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7112301 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7112906 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7120615 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7122318 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113506 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120603 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7114501 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46244
7122315 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7115211 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115220 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113704 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7113901 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7122317 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122316 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122314 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122311 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115703 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122201 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 46244
7111227 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115201 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7114303 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7122304 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7112701 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116108 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7116204 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111602 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7123501 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111220 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7111221 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7112901 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113502 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7114304 380 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7114406 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46244
7116103 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115907 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7123803 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7117009 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7122801 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122321 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114401 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114404 370 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7123404 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111214 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7111222 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7122323 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7117301 370 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7115202 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7122919 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7113001 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7114507 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7122803 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115217 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7122904 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122309 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7115702 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7113602 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7116302 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7121501 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7362501 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114402 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113104 350 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7122504 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7120101 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7114405 350 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46244
7116304 340 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7115801 340 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7122917 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7122505 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7122307 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7117001 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7113201 340 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7113301 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46244
7120105 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7113702 330 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46244
7110908 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46244
7111701 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46244
7113703 330 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46244
7123405 320 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46244
7115906 320 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244
7122802 320 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46244
7114605 320 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46244

Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).

Immobilienrichtwerte in Kirchhellen-Mitte

