immobilienwerte.nrw MARKTBERICHT · STAND 01.01.2026 · BORIS-NRW
Amtliche Daten · Stichtag 01.01.2026 · BORIS-NRW

Bodenrichtwert Bottrop-Stadtmitte 2026

533 amtliche Bodenrichtwert-Zonen in Bottrop-Stadtmitte. Median 330 €/m², IRW ETW 2.200 €/m². Datenstand 01.01.2026, Quelle BORIS-NRW.

Von der Redaktion, immobilienwerte.nrw Stichtag 01.01.2026 Amtliche Datenbasis
Indikative Marktwert-Einordnung · Datenbasis BORIS-NRW

Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Bottrop

Adresse eingeben — Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen. Ergebnis: indikative Wertspanne auf amtlicher Datenbasis, ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.

Ergebnis per E-Mail (Doppel-Opt-In). Personalisierte Einschätzung erst nach Bestätigung. DSGVO-konform, Server in Deutschland.

100 % amtliche Datenbasis (BORIS-NRW) Kostenlos, ohne Anmeldung DSGVO-konform · Server in Deutschland
Bodenrichtwert Median 330 €/m² 533 Zonen
BRW-Spanne 205–1.810 €/m² Min bis Max
Median ETW 2.200 €/m² 1 Zonen Wohnfläche
In einem Satz
Gehobene Lage — Stadtmitte liegt 13.8 % über dem Bottroper Median. Der Stadt-Median Bottrop liegt bei 290 €/m², der Ortsteil-Median bei 330 €/m².

Bodenrichtwert-Karte Stadtmitte

Bodenrichtwert-Karte Bottrop-Stadtmitte 2026

533 Wohn-Zonen · Stichtag 01.01.2026 · BORIS-NRW
Häuser · ein-/zweigeschossig (Layer 2)
< 500 500–1.000 1.000–1.500 1.500–2.000 > 2.000
Wohnungen / Misch · mehrgeschossig (Layer 5)
< 500 500–1.000 1.000–1.500 1.500–2.000 > 2.000 €/m²
Grau gestrichelt: Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) — nicht im Wohn-Aggregat. Gewerbe-, Land- und Forstflächen nicht angezeigt. Daten: BORIS-NRW · Basemap: CartoDB

Alle 533 Richtwertzonen in Stadtmitte

Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Stadtmitte mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.

BRW-Zonen Stadtmitte (Stichtag 01.01.2026, BORIS-NRW)
Zone BRW €/m² NUTA Entwicklung Bauweise GFZ PLZ
1140501 1.810 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,6 46236
1140101 1.760 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,6 46236
1140502 1.600 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,6 46236
1140102 1.580 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,6 46236
1140206 1.550 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,6 46236
1140601 1.510 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,6 46236
1150103 810 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,0 46236
1140202 760 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,0 46236
1130705 740 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,0 46236
1130604 720 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,5 46236
1140204 690 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 3,0 46236
1140907 680 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,5 46236
1150102 610 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,9 46236
1130709 600 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,5 46236
1120505 590 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1150205 590 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 2,7 46236
1140804 580 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1141105 550 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,5 46236
1140301 550 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,5 46236
1140905 550 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,5 46236
1310302 510 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130603 510 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1130502 510 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1120701 500 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1120704 500 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1130704 490 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,2 46236
1140803 480 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1141202 480 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1330305 480 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1130602 480 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1141101 470 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1141203 470 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,8 46236
1150101 460 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,8 46236
1351303 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310403 450 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120507 450 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1120503 450 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1350103 450 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1120705 440 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,2 46236
1110304 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1110402 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350601 440 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1110301 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1110102 440 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130404 440 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,8 46236
1351307 440 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1330202 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1130402 430 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,7 46236
1120304 430 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1340210 430 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,7 46236
1310101 430 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120706 430 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1120101 420 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1351305 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330101 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1320901 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120502 420 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 2,0 46236
1120303 420 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340204 420 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,7 46236
1110101 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310402 420 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130301 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350604 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1351201 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1110201 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1141001 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1351508 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1110303 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120406 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321401 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120405 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1351006 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351309 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340209 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1110403 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1110203 410 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350701 410 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1141301 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1341205 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340701 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310301 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310203 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350104 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1330102 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1320904 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1310705 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1321502 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351103 400 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1351203 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310601 400 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130203 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1341001 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1341204 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1220205 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1140801 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1341201 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1341106 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1341105 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350507 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1340401 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120703 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1320311 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120407 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1120203 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1120302 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1120410 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351302 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330309 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1351202 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340205 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,7 46236
1310501 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351003 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130104 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130103 390 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1130202 390 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46236
1330206 390 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1150407 380 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1350903 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1120204 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120301 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350503 380 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1120206 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1120501 380 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1351101 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330610 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46242
1130102 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350602 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351301 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1140303 380 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,7 46236
1340905 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130304 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340804 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120601 380 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1340702 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310502 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120603 380 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1141002 380 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1320309 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320801 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330203 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1321503 380 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320802 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130204 370 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1310602 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310703 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310704 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320101 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340407 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1141003 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1340703 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1110103 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130503 370 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1340603 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350803 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1110305 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340602 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350802 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1120708 370 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,6 46236
1120707 370 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1320503 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310205 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340306 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321001 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1141303 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1320905 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321402 370 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1130702 370 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1350801 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1350505 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1120202 370 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1130403 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1351601 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340802 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350504 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321406 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340705 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1141201 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1140405 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340206 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351009 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340104 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1340105 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1120104 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340301 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1140503 360 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,7 46236
1350401 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1340604 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350402 360 MK (Kerngebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46236
1320501 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350406 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1330304 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1350502 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46236
1140902 360 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1110404 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321102 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321103 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340402 360 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1240808 360 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1321501 350 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46236
1340902 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321407 350 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1130201 350 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1340501 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321202 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340404 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1240805 350 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1330609 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1241103 350 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1350405 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1150409 350 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1341206 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320603 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1141304 350 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1350303 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340305 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120102 350 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1330502 350 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1330301 350 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,8 46242
1321101 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350506 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1120404 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350102 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340211 340 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1320203 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1310304 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1351802 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1141302 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1141004 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1320103 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320502 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320601 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320602 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321002 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120403 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1321403 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340505 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1140404 340 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,2 46236
1340901 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1341202 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350404 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1350905 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351002 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351308 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351501 340 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351503 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46236
1120201 340 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1350904 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1240807 330 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1110204 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1231302 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351313 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1241101 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1350302 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1120408 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330308 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1140402 330 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340601 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1340101 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340405 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320302 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1110302 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1141102 330 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1340502 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1340304 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1340207 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1351703 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1340103 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,6 46236
1250201 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340904 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330303 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1240801 330 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330205 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,8 46242
1240606 330 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1231303 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351507 320 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1110205 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320313 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1320303 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1310306 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1150408 320 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1250101 320 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1330302 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1351312 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211014 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330614 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1340203 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330605 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1330604 320 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1330306 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46242
1210901 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1230403 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1250304 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1230303 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1250603 310 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1221302 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1250605 310 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1340511 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210505 310 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 46236
1340803 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1330606 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1210501 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351505 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1211003 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351803 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,1 46236
1351805 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1220904 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1110208 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,0 46236
1321309 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210202 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211004 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330201 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1210203 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330803 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1330103 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1240812 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
1320301 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,8 46236
1330612 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1240810 310 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1350902 310 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1240802 310 MI (Mischgebiet) B (baureif) mehrgeschossig 1,4 46236
1240605 310 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1321405 300 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 0,9 46236
1120402 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210103 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210104 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210401 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210701 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210702 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210904 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210908 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1210913 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211002 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211005 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211007 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211009 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1211010 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1220801 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1220901 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1221001 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1221201 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1230706 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1231104 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1231404 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1240104 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1240306 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1240602 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1240604 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1241102 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1241202 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1241204 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1250204 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1250205 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1330204 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1330801 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46242
1340403 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1340504 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1351603 300 W (Wohnen) B (baureif) 1–2 geschossig 46236
1231304 300 W (Wohnen) B (baureif) mehrgeschossig 1,3 46236
