Bodenrichtwert-Karte Ickern-Süd
Bodenrichtwert-Karte Castrop-Rauxel-Ickern-Süd 2026
Alle 58 Richtwertzonen in Ickern-Süd
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Ickern-Süd mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | 360 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1213 | 360 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1212 | 340 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1245 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1189 | 340 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1190 | 340 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1214 | 320 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1181 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1206 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1205 | 320 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1192 | 320 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1215 | 320 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1220 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
8267 | 290 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1280 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1295 | 290 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1173 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1184 | 280 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1194 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1216 | 280 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1218 | 280 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1219 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
930 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1193 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1182 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1196 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1204 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1201 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1199 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
926 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1249 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44579 |
827 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1211 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1197 | 250 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1202 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1241 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1208 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1209 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1210 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
927 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
928 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1221 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
925 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1238 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1242 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44579 |
1187 | 240 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1195 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
1188 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1217 | 240 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1186 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1200 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1203 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
929 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1207 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1222 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1198 | 210 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1185 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 44581 |
1176 | 200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44581 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Ickern-Süd
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.200 | 1988 | 51-80 | – |
| ETW | – | 1.900 | 1988 | 51-80 | – |
| EFH | – | 3.200 | 1991 | 121-150 | – |
| EFH | – | 3.200 | 1991 | 121-150 | – |
| EFH | – | 3.100 | 1991 | 121-150 | – |
| EFH | – | 3.100 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.900 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.900 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.800 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.800 | 1991 | 121-150 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Castrop-Rauxel-Ickern-Süd
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.