Bodenrichtwert-Karte Ennigerloh
Bodenrichtwert-Karte Ennigerloh-Ennigerloh 2026
Alle 73 Richtwertzonen in Ennigerloh
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Ennigerloh mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2010051 | 265 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 59320 |
2010050 | 235 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010011 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010096 | 195 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 59320 |
2010109 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010057 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010056 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010052 | 175 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010100 | 170 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010099 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010015 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010048 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010016 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010105 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010046 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010106 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010074 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010075 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010068 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010017 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010014 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010022 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010072 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010087 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010045 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010058 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010055 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010042 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010020 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010024 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010071 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010054 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010089 | 125 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010019 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010049 | 120 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010032 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010043 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010084 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010053 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010021 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010035 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010085 | 115 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010083 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010012 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010025 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010027 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010029 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010092 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010086 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010013 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010018 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010034 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010031 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010038 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010033 | 100 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010062 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010102 | 95 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010030 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010094 | 95 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010061 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010001 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010060 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010059 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010082 | 75 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
2010066 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010104 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010041 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010009 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010007 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
2010002 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59320 |
200306 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
200301 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
200305 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59320 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Ennigerloh
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Ennigerloh | 1.500 | 1963 | 71-90 | 5 |
| EFH | Ennigerloh | 1.850 | 1973 | 131-150 | 4 |
| RH/DH | Ennigerloh | 2.050 | 1998 | 111-130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Ennigerloh-Ennigerloh
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.