Bodenrichtwert-Karte Bredeney
Bodenrichtwert-Karte Essen-Bredeney 2026
Alle 41 Richtwertzonen in Bredeney
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Bredeney mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
17414 | 890 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17635 | 850 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17117 | 820 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17105 | 790 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17632 | 790 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17417 | 790 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17111 | 780 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17649 | 770 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17638 | 750 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17444 | 740 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17104 | 740 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17119 | 740 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17107 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17108 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17643 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17631 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17113 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17928 | 710 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17642 | 710 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17639 | 710 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17929 | 710 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17115 | 710 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17651 | 700 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17634 | 700 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17647 | 700 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17110 | 700 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17443 | 690 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17628 | 680 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17645 | 680 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17650 | 680 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17630 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17118 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17109 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17641 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17640 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17103 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17112 | 600 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17116 | 600 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45133 |
17644 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17648 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
17629 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45133 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Bredeney
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.250 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.250 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.250 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.150 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.150 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.150 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.050 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 3.000 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 2.800 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 2.500 | 1962 | 69 | 5 |
| ETW | – | 2.500 | 1962 | 69 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.200 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.150 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.100 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.100 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.000 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.000 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.000 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 5.000 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 4.800 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 4.750 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 4.500 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 4.400 | 1962 | 200 | 5 |
| EFH | – | 3.950 | 1962 | 200 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.650 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.600 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.550 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.450 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.450 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.450 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.450 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.300 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.250 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 4.050 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.950 | 1962 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.500 | 1962 | 130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Essen-Bredeney
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.