Bodenrichtwert-Karte Buer
Bodenrichtwert-Karte Gelsenkirchen-Buer 2026
Alle 73 Richtwertzonen in Buer
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Buer mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1345200 | 1.200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1344200 | 700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1343200 | 600 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1342200 | 500 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1506102 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1531100 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1520102 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1502102 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1503103 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1509102 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1321102 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1317102 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1504101 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1512102 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1511103 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1531200 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1311200 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1341200 | 340 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1533100 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1306201 | 330 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1321200 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1401201 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1511201 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1512201 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1501200 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1411100 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1401102 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1504200 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1510101 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1501101 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1510200 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1336100 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1503201 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1308200 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1403101 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1411200 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1509200 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1333100 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1301200 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1339100 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1508200 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1333200 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1340600 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1336200 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45894 |
1535200 | 250 | W (Wohnen) | R (Rohbauland) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1406101 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1011101 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1406200 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45897 |
1335100 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1339200 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1532200 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1210100 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1319101 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1315201 | 225 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45894 |
1320200 | 225 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45897 |
1334200 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45894 |
1408101 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1405200 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45897 |
1407102 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1335200 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45897 |
1403200 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45897 |
1202200 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1409101 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1409200 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45897 |
1407201 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45897 |
1204200 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45894 |
1408201 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45897 |
1404200 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45897 |
1405100 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45897 |
1209100 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
1209200 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,5 | 45894 |
511600 | 145 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45897 |
1204100 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45894 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Buer
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.050 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 2.050 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 2.000 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.950 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.950 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.900 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.850 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.850 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.850 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.850 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.850 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.800 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.750 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.750 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.750 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.750 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.750 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.700 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.700 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.700 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.650 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.650 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.650 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.550 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.550 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.550 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.550 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.550 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.550 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.500 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.500 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.500 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.500 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.500 | 1982 | 70 | 5 |
| ETW | – | 1.500 | 1982 | 70 | 5 |
| EFH | – | 3.600 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.550 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.500 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.500 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.450 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.450 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.450 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.450 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.400 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.400 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.400 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.400 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.400 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.350 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.350 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.350 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.350 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.350 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.350 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.300 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.300 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.300 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.300 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.250 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.250 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.250 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.200 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.200 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.200 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.200 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.200 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.150 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.150 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.150 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.150 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.100 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.100 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.100 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.100 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.100 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.050 | 1983 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.050 | 1983 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.450 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.450 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.400 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.400 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.350 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.300 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.300 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.300 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.250 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.200 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.200 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.200 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.200 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.150 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.150 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.150 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.100 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.100 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.100 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.100 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.100 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.050 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.050 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.050 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.050 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.050 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.000 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.000 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.000 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 3.000 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 2.950 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 2.950 | 1983 | 110 | 5 |
| RH/DH | – | 2.950 | 1983 | 110 | 5 |
| MFH | – | 1.350 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.350 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.300 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.300 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.250 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.200 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.150 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.150 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.150 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.150 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.150 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.100 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
| MFH | – | 1.050 | 1974 | – | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Gelsenkirchen-Buer
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.