Bodenrichtwert-Karte Gevelsberg-Mitte
Bodenrichtwert-Karte Gevelsberg-Gevelsberg-Mitte 2026
Alle 34 Richtwertzonen in Gevelsberg-Mitte
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Gevelsberg-Mitte mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
307012 | 430 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 58285 |
307011 | 420 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,7 | 58285 |
307007 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
302001 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
307010 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,8 | 58285 |
307009 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 58285 |
307002 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,3 | 58285 |
307006 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 58285 |
305010 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
307003 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58285 |
307008 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 58285 |
305007 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
306001 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
306003 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
305013 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
305014 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 58285 |
302009 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
304001 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 58285 |
306002 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
302008 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
302005 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 58285 |
302004 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 58285 |
307004 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,7 | 58285 |
305006 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 58285 |
305008 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
307014 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 58285 |
305002 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
302002 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 58285 |
305001 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
305009 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 58285 |
307015 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58285 |
307013 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58285 |
305005 | 180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 58285 |
307005 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 58285 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Gevelsberg-Mitte
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Am Schwarzen Weg | 4.500 | 2026 | 90 | 7 |
| ETW | Habichtstr. | 2.550 | 1996 | 92 | 5 |
| ETW | Teichstr. | 2.450 | 1985 | 93 | 5 |
| ETW | Kämperheide | 1.350 | 1956 | 62 | 3 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Gevelsberg-Gevelsberg-Mitte
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.