Bodenrichtwert-Karte Butendorf
Bodenrichtwert-Karte Gladbeck-Butendorf 2026
Alle 33 Richtwertzonen in Butendorf
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Butendorf mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2141 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2145 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2170 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2156 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2153 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2169 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2139 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2150 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2164 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2152 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45968 |
2163 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2140 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2143 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2253 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2165 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2154 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2146 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2157 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2147 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2155 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45968 |
2160 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2161 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2158 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2159 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2167 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45968 |
2144 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45968 |
2168 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45968 |
2162 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2166 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2171 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2149 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
2148 | 155 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45968 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Butendorf
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.500 | 1975 | 40-90 | – |
| EFH | – | 2.700 | 1955 | 1-100 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Gladbeck-Butendorf
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.