Bodenrichtwert-Karte Gronau-Epe
Bodenrichtwert-Karte Gronau (Westf.)-Gronau-Epe 2026
Alle 56 Richtwertzonen in Gronau-Epe
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Gronau-Epe mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2231 | 390 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2242 | 315 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2230 | 315 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2207 | 305 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2225 | 300 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2224 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2238 | 285 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2241 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2222 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2226 | 265 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2232 | 265 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2203 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2219 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2217 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2220 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2208 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2215 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2211 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2223 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3101 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2227 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2228 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2213 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2221 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2196 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2204 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2237 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2205 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2206 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3020 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2198 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2218 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2244 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2210 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2214 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2197 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2240 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2247 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2249 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2193 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2201 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2212 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2235 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2209 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2200 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2239 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2199 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2195 | 235 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 48599 |
2216 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2246 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2192 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2236 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2243 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2245 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
2191 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
3088 | 130 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 48599 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Gronau-Epe
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.630 | 2002 | 61-90 | – |
| EFH | – | 2.470 | 1989 | 121-140 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Gronau (Westf.)-Gronau-Epe
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.