Bodenrichtwert-Karte Pelkum
Bodenrichtwert-Karte Hamm-Pelkum 2026
Alle 52 Richtwertzonen in Pelkum
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Pelkum mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
555 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
529 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
616 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
429 | 285 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
578 | 285 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
408 | 285 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
406 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
547 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
410 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
427 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
554 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
504 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
422 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
409 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
420 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
553 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
598 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
30 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
595 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
29 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
435 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59067 |
404 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
407 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
411 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
596 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
421 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
502 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
430 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
437 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
436 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59067 |
423 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
440 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
28 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59067 |
27 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
405 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
438 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
8026 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
425 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
424 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
403 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
419 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
414 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
415 | 145 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
428 | 145 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
439 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59067 |
412 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
413 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
417 | 125 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
426 | 120 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
432 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59077 |
8015 | 75 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
8101 | 65 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59077 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Pelkum
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Wilhelm-Liebknecht-Straße | 3.500 | 1985 | 41-80 | – |
| ETW | Peterstraße | 2.350 | 2000 | 41-80 | – |
| ETW | Martinstraße | 2.350 | 2000 | 41-80 | – |
| ETW | Behringstraße | 2.200 | 2000 | 41-80 | – |
| ETW | Michaelstraße | 2.150 | 1985 | 41-80 | – |
| ETW | Robert-Koch-Straße | 1.650 | 1985 | 41-80 | – |
| ETW | Parkstraße | 1.600 | 1965 | 41-80 | – |
| ETW | Auf dem Daberg | 1.600 | 1940 | 41-80 | – |
| ETW | Karl-Osterbrauck-Straße | 1.550 | 1965 | 41-80 | – |
| ETW | Erich-Krämer-Straße | 1.550 | 2000 | 41-80 | – |
| ETW | Große Werlstraße | 1.500 | 1965 | 41-80 | – |
| ETW | Edisonstraße | 1.250 | 1965 | 41-80 | – |
| ETW | Marsstraße | 950 | 1965 | 41-80 | – |
| EFH | – | 3.100 | 1940 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.950 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.950 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.900 | 2000 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.700 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.650 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.600 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.600 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.600 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.400 | 1940 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.400 | 1940 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.400 | 1945 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.300 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.300 | 1940 | 111-130 | – |
| EFH | – | 2.300 | 1965 | 111-130 | – |
| EFH | – | 1.950 | 1915 | 111-130 | – |
| EFH | – | 1.950 | 1965 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 3.050 | 2020 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.850 | 2015 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.700 | 1940 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.700 | 1965 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.650 | 2000 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.350 | 1965 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.200 | 1915 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.100 | 1965 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 2.000 | 1965 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 1.850 | 1965 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 1.850 | 1915 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 1.800 | 1940 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 1.700 | 1915 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 1.700 | 1940 | 111-130 | – |
| RH/DH | – | 1.650 | 1940 | 111-130 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Hamm-Pelkum
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.