Bodenrichtwert-Karte Eickel
Bodenrichtwert-Karte Herne-Eickel 2026
Alle 38 Richtwertzonen in Eickel
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Eickel mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 44651 |
367 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 44651 |
405 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 44651 |
136 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 44651 |
123 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 44651 |
368 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 44651 |
149 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 44651 |
425 | 320 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 44651 |
366 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 44651 |
410 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 44651 |
125 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 44651 |
197 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 44651 |
148 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 44651 |
364 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 44651 |
138 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 44651 |
152 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 44651 |
143 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 44651 |
196 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 44651 |
204 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 44651 |
153 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 44651 |
201 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 44651 |
141 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 44651 |
154 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 44651 |
145 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 44651 |
370 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 44651 |
369 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 44651 |
124 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 44651 |
147 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 44651 |
362 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 44651 |
151 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 44651 |
373 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 44651 |
205 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 44651 |
142 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 44651 |
363 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 44651 |
372 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 44651 |
137 | 205 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,5 | 44651 |
371 | 190 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 44651 |
203 | 190 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 44651 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Eickel
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | 4 | 1.580 | 1959 | 65 | – |
| ETW | 2 | 1.540 | 1959 | 65 | – |
| EFH | 10 | 3.340 | 1948 | 110 | – |
| EFH | 8 | 3.180 | 1948 | 110 | – |
| RH/DH | 16 | 3.140 | 1948 | 110 | – |
| RH/DH | 14 | 2.990 | 1948 | 110 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Herne-Eickel
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.