Bodenrichtwert-Karte Scherlebeck
Bodenrichtwert-Karte Herten-Scherlebeck 2026
Alle 39 Richtwertzonen in Scherlebeck
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Scherlebeck mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 370 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
508 | 350 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
1299 | 350 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
523 | 330 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
466 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
510 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
486 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
459 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
461 | 310 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
462 | 310 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
473 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
455 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
506 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
456 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
464 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
482 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
509 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
471 | 270 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
476 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
479 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
469 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
483 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
474 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
481 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
507 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
460 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
467 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
480 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
463 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
457 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
475 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
485 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
487 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45701 |
470 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
472 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
484 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
468 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
465 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
458 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45701 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Scherlebeck
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.900 | 1988 | 51-80 | – |
| EFH | – | 3.250 | 1991 | 121-150 | – |
| EFH | – | 3.200 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.900 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.900 | 1991 | 121-150 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Herten-Scherlebeck
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.