Bodenrichtwert-Karte Kamen
Bodenrichtwert-Karte Kamen-Kamen 2026
Alle 63 Richtwertzonen in Kamen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Kamen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6029 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6156 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6061 | 370 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6059 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6057 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6165 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6055 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6047 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6046 | 300 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6053 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6056 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6036 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6044 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6121 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6050 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6051 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6004 | 260 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6063 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6101 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6161 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6163 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6054 | 245 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6087 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6166 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6039 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6049 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6064 | 235 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6065 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6149 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6058 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6052 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6042 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6085 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6099 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6098 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6062 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6090 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6130 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6040 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6089 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6084 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6182 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6160 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6048 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6045 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6001 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6175 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6079 | 205 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6083 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6146 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6109 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6005 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6144 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6038 | 195 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6176 | 195 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6145 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6080 | 195 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6070 | 195 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
6082 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6162 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6043 | 175 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6088 | 110 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59174 |
6183 | 65 | W (Wohnen) | E (?) | 1–2 geschossig | – | 59174 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Kamen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Kamen | 2.260 | 1996 | 75 | – |
| ETW | Zentrum | 1.650 | 1982 | 75 | – |
| ETW | Kamen | 1.630 | 1980 | 75 | – |
| ETW | Kamen | 1.600 | 1969 | 75 | – |
| ETW | Kamen | 1.600 | 1969 | 75 | – |
| ETW | Kamen | 1.590 | 1985 | 70 | – |
| ETW | Südkamen | 1.590 | 1961 | 85 | – |
| ETW | Kamen | 1.580 | 1959 | 75 | – |
| ETW | Kamen | 1.560 | 1971 | 80 | – |
| ETW | Kamen | 1.530 | 1982 | 65 | – |
| ETW | Kamen | 1.530 | 1982 | 65 | – |
| ETW | Kamen Süd | 1.520 | 1961 | 85 | – |
| ETW | Kamen Süd | 1.520 | 1961 | 85 | – |
| ETW | Kamen | 1.460 | 1982 | 65 | – |
| ETW | Kamen | 1.410 | 1961 | 85 | – |
| ETW | Kamen | 1.410 | 1961 | 85 | – |
| EFH | Südkamen | 2.700 | 1969 | 155 | – |
| EFH | Kamen Süd | 2.700 | 1969 | 155 | – |
| EFH | Kamen Süd | 2.370 | 1961 | 150 | – |
| EFH | Kamen | 2.370 | 1961 | 150 | – |
| EFH | Kamen | 2.370 | 1961 | 150 | – |
| EFH | Kamen | 2.370 | 1961 | 150 | – |
| RH/DH | Kamen-Süd | 2.530 | 1969 | 115 | – |
| RH/DH | Südkamen | 2.530 | 1969 | 115 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.530 | 1969 | 115 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.480 | 1977 | 115 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.410 | 1972 | 115 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.250 | 1966 | 140 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.250 | 1966 | 140 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.030 | 1947 | 110 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.030 | 1947 | 110 | – |
| RH/DH | Kamen | 2.030 | 1947 | 110 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Kamen-Kamen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.