Bodenrichtwert-Karte Altstadt/Nord
Bodenrichtwert-Karte Köln-Altstadt/Nord 2026
Alle 32 Richtwertzonen in Altstadt/Nord
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Altstadt/Nord mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
103070 | 24.000 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,3 | 50667 |
103069 | 7.900 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,5 | 50672 |
103066 | 7.900 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 50672 |
103064 | 7.600 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 50667 |
103067 | 7.000 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 50672 |
103063 | 6.700 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 50667 |
103061 | 6.200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 50667 |
103068 | 5.200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 50672 |
103065 | 4.800 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,5 | 50667 |
103006 | 4.100 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 5,0 | 50667 |
103003 | 4.100 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 5,0 | 50668 |
103041 | 4.000 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 5,0 | 50670 |
103060 | 3.900 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,9 | 50667 |
103058 | 3.650 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,6 | 50667 |
103056 | 3.550 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,3 | 50667 |
103015 | 3.550 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 5,0 | 50667 |
103037 | 3.450 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 4,0 | 50672 |
103062 | 3.350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,9 | 50667 |
103014 | 3.100 | WB (Bes. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,8 | 50667 |
103055 | 3.050 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 50668 |
103059 | 2.950 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,9 | 50667 |
103010 | 2.670 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,5 | 50672 |
103011 | 2.340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,3 | 50672 |
103049 | 2.240 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 4,0 | 50668 |
103071 | 2.200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,3 | 50672 |
103040 | 2.200 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,1 | 50670 |
103051 | 2.180 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,4 | 50668 |
103007 | 1.990 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,1 | 50668 |
103013 | 1.980 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 50672 |
103048 | 1.960 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,1 | 50668 |
103047 | 1.850 | WB (Bes. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,1 | 50668 |
103057 | 1.830 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 50667 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Altstadt/Nord
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Belgisches Viertel | 5.550 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Gerichtsviertel | 5.390 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Altstadt Nord | 5.240 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Volksgarten-Viertel | 5.070 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Rathenau-Viertel | 5.010 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Agnes-Viertel Ost | 4.760 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Eigelstein | 4.640 | 1955 | 60 | 5 |
| ETW | Altstadt Süd | 4.610 | 1955 | 60 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Köln-Altstadt/Nord
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.