Bodenrichtwert-Karte Fischeln
Bodenrichtwert-Karte Krefeld-Fischeln 2026
Alle 45 Richtwertzonen in Fischeln
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Fischeln mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
528 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
527 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
458 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
525 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47807 |
469 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47807 |
508 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
474 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
477 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
507 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
509 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
518 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
511 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 47807 |
526 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
468 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
472 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
473 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47807 |
514 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
475 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 47807 |
476 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
524 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
510 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 47805 |
520 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
470 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
521 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
460 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
478 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
459 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47807 |
516 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
505 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47807 |
445 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
517 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 47807 |
523 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47807 |
519 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47807 |
506 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
461 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47807 |
442 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
450 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
446 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
462 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47809 |
447 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47807 |
443 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47807 |
1673 | 315 | W (Wohnen) | R (Rohbauland) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
449 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
1672 | 135 | W (Wohnen) | R (Rohbauland) | 1–2 geschossig | – | 47807 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Fischeln
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.520 | 1992 | 60 | 5 |
| ETW | – | 2.390 | 1992 | 60 | 5 |
| ETW | – | 2.000 | 1992 | 60 | 5 |
| EFH | – | 3.920 | 1992 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.560 | 1992 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.500 | 1992 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.420 | 1992 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.290 | 1992 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.110 | 1992 | 130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Krefeld-Fischeln
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.