Bodenrichtwert-Karte Uerdingen
Bodenrichtwert-Karte Krefeld-Uerdingen 2026
Alle 49 Richtwertzonen in Uerdingen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Uerdingen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 680 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 47829 |
246 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
612 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 47829 |
613 | 520 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 47829 |
245 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 47829 |
223 | 500 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 47829 |
237 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,7 | 47829 |
255 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 47829 |
102 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
231 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 47829 |
243 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47829 |
240 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 47829 |
238 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 47829 |
219 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 47829 |
105 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
684 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47829 |
239 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
242 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
217 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
247 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
230 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
218 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
99 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
91 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
208 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 47829 |
89 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
207 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
136 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47829 |
92 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 47829 |
228 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
229 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 47829 |
163 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,5 | 47829 |
244 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 47829 |
233 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 47829 |
88 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 47829 |
196 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
232 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 47829 |
98 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,2 | 47829 |
100 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
90 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
19 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47802 |
206 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
182 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 47829 |
103 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
97 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47829 |
18 | 245 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 47802 |
1119 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 47829 |
1123 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 47829 |
1670 | 70 | W (Wohnen) | E (?) | 1–2 geschossig | – | 47839 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Uerdingen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 2.810 | 1992 | 60 | 5 |
| ETW | – | 2.470 | 1992 | 60 | 5 |
| ETW | – | 2.210 | 1992 | 60 | 5 |
| EFH | – | 3.900 | 1992 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.780 | 1992 | 130 | 5 |
| EFH | – | 3.370 | 1992 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.560 | 1992 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.460 | 1992 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 3.180 | 1992 | 130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Krefeld-Uerdingen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.