Bodenrichtwert-Karte Steinbüchel
Bodenrichtwert-Karte Leverkusen-Steinbüchel 2026
Alle 37 Richtwertzonen in Steinbüchel
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Steinbüchel mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
10340 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10380 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10180 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10320 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10220 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10141 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10441 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10270 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10201 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10202 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10110 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10120 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10451 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10150 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10090 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10280 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10190 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10442 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10452 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10400 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10470 | 430 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10142 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10000 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10010 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10030 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10040 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10070 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10260 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10080 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10020 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
10230 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 51377 |
10483 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51377 |
10493 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51377 |
10373 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51377 |
10503 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 51377 |
10410 | 270 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 51377 |
10210 | 220 | W (Wohnen) | R (Rohbauland) | 1–2 geschossig | – | 51377 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Steinbüchel
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 4.100 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.700 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.500 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.500 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.400 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.300 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 3.200 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 2.800 | 1995 | 70-89 | 5 |
| ETW | – | 2.700 | 1995 | 70-89 | 5 |
| EFH | – | 4.100 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 4.100 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.900 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.900 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.900 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.800 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.700 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.600 | 1965 | 130-139 | 5 |
| EFH | – | 3.400 | 1965 | 130-139 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Leverkusen-Steinbüchel
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.