Bodenrichtwert-Karte Bierbaum/Höh/Hellersen
Bodenrichtwert-Karte Lüdenscheid-Bierbaum/Höh/Hellersen 2026
Alle 19 Richtwertzonen in Bierbaum/Höh/Hellersen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Bierbaum/Höh/Hellersen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 230 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
500 | 230 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
368 | 230 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
491 | 230 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
199 | 215 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
433 | 210 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 58515 |
581 | 205 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
512 | 205 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
522 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
370 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
351 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58515 |
578 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
201 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 58511 |
350 | 155 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58515 |
387 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 58515 |
579 | 150 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 58511 |
203 | 140 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
349 | 125 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,3 | 58515 |
371 | 125 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 58515 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Bierbaum/Höh/Hellersen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| EFH | – | 2.550 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| RH/DH | – | 2.500 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Lüdenscheid-Bierbaum/Höh/Hellersen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.