Bodenrichtwert-Karte Honsel/Eichholz
Bodenrichtwert-Karte Lüdenscheid-Honsel/Eichholz 2026
Alle 24 Richtwertzonen in Honsel/Eichholz
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Honsel/Eichholz mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 215 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
165 | 205 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
175 | 190 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
423 | 190 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
634 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 58511 |
438 | 170 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
173 | 170 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 58511 |
170 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
434 | 165 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 58511 |
168 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
179 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
150 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 58511 |
162 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 58511 |
157 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
176 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
169 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
420 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 58511 |
166 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
171 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 58511 |
638 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
597 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 58511 |
217 | 140 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 58511 |
424 | 135 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 58511 |
637 | 110 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Honsel/Eichholz
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Lüdenscheid-Honsel/Eichholz
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.