Bodenrichtwert-Karte Innenstadt/Staberg/Knapp
Bodenrichtwert-Karte Lüdenscheid-Innenstadt/Staberg/Knapp 2026
Alle 47 Richtwertzonen in Innenstadt/Staberg/Knapp
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Innenstadt/Staberg/Knapp mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
542 | 1.150 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58507 |
588 | 950 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
590 | 800 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 58507 |
543 | 750 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 58511 |
22 | 630 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
589 | 620 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58507 |
591 | 620 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,6 | 58507 |
6 | 400 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,9 | 58507 |
393 | 380 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,6 | 58511 |
417 | 340 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58511 |
21 | 300 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 58511 |
419 | 300 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,4 | 58511 |
5 | 270 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 58507 |
658 | 250 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58511 |
583 | 235 | WB (Bes. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
657 | 230 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
7 | 230 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 58507 |
235 | 230 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 58511 |
656 | 230 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,6 | 58511 |
24 | 220 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58511 |
481 | 220 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 58511 |
555 | 220 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 58507 |
618 | 215 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58507 |
655 | 205 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58511 |
9 | 205 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,9 | 58509 |
23 | 205 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 58511 |
484 | 200 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58507 |
14 | 195 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 58511 |
38 | 195 | WB (Bes. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 58511 |
565 | 195 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 58511 |
25 | 195 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,4 | 58511 |
554 | 190 | WB (Bes. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 58507 |
32 | 180 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 58511 |
185 | 180 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 58511 |
8 | 180 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 58507 |
4 | 180 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 58507 |
234 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
183 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 58511 |
184 | 175 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 58511 |
37 | 165 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
31 | 165 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,2 | 58511 |
659 | 165 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 58511 |
189 | 165 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
518 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 58511 |
243 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 58511 |
107 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 58509 |
193 | 155 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,5 | 58511 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Innenstadt/Staberg/Knapp
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.600 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.450 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| ETW | – | 1.350 | 1977 | 73 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.300 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.100 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| EFH | – | 2.000 | 1975 | 150 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.200 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 2.050 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
| RH/DH | – | 1.950 | 1975 | 130 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Lüdenscheid-Innenstadt/Staberg/Knapp
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.