Bodenrichtwert-Karte Hüls- Süd
Bodenrichtwert-Karte Marl-Hüls- Süd 2026
Alle 25 Richtwertzonen in Hüls- Süd
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Hüls- Süd mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3112 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3111 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45772 |
3129 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3114 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45772 |
3121 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3122 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3118 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3132 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3125 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3127 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3133 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3128 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45772 |
3130 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3109 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45770 |
3131 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45772 |
3113 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45772 |
3110 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45770 |
3126 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45772 |
3124 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45772 |
3123 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45772 |
3119 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45772 |
3117 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45772 |
3115 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45772 |
3120 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45772 |
3116 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45772 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Hüls- Süd
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.700 | 1975 | 40-90 | – |
| EFH | – | 3.000 | 1955 | 1-100 | – |
| EFH | – | 2.800 | 1955 | 1-100 | – |
| EFH | – | 2.700 | 1955 | 1-100 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Marl-Hüls- Süd
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.