Bodenrichtwert-Karte Niedermarsberg
Bodenrichtwert-Karte Marsberg-Niedermarsberg 2026
Alle 26 Richtwertzonen in Niedermarsberg
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Niedermarsberg mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
606 | 180 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 34431 |
605 | 150 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 34431 |
1256 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
779 | 140 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 34431 |
1065 | 100 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 34431 |
1254 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
600 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
1347 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
2033 | 90 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
692 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
608 | 80 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
693 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
1063 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
601 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
1066 | 70 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
602 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
607 | 70 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
603 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
1348 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
1064 | 60 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
611 | 50 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
604 | 50 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
612 | 50 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
609 | 40 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
613 | 30 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 34431 |
658 | 23 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 34431 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Niedermarsberg
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| EFH | – | 2.200 | 2000 | 150 | 6 |
| EFH | – | 1.850 | 1970 | 150 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Marsberg-Niedermarsberg
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.