Bodenrichtwert-Karte Dümpten
Bodenrichtwert-Karte Mülheim an der Ruhr-Dümpten 2026
Alle 79 Richtwertzonen in Dümpten
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Dümpten mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2259 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2231 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2220 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45475 |
2251 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45475 |
2237 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2230 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45475 |
2239 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2243 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2194 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2238 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2134 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2252 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2196 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2211 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2256 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2179 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45475 |
2257 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2329 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2203 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45475 |
2157 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2132 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2034 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45473 |
2219 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45475 |
2225 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45475 |
2229 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2212 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2177 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2198 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2258 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2247 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2189 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2244 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2205 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2171 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2241 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2246 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45475 |
2221 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2151 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2208 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45475 |
2150 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45475 |
2217 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2087 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2106 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2098 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45475 |
2163 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45475 |
2254 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2207 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2104 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2166 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2204 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2181 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2250 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45475 |
2255 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45475 |
2154 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45475 |
2190 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2206 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2069 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2136 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45475 |
2156 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2125 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2135 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45475 |
2187 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45475 |
2265 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,2 | 45475 |
2193 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2199 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
2248 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,2 | 45475 |
2075 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45475 |
2240 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45475 |
2062 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45473 |
2153 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45475 |
2234 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45475 |
2129 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45475 |
2184 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45475 |
2215 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45475 |
2227 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45475 |
2228 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45475 |
2200 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45475 |
2382 | 220 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45475 |
2138 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,3 | 45475 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Dümpten
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Papenbuschstraße | 2.600 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Bottenbruch | 2.480 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Wenderfeld | 2.310 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Talstraße | 2.270 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Schildberg | 2.230 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Borbecker Straße | 2.200 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Oberheidstraße | 2.100 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | SW-Seite Knüfen | 2.100 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Zehntweg / Sellerbeckstraße | 2.090 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordöstl. Hildegardstraße | 2.080 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Auf der Heide / Mühlenstraße | 2.050 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Barbarastraße | 2.040 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordöstl. Heiermannstraße | 2.040 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Nordstraße | 2.030 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Mellinghofer Straße / Otto-Brenner-Straße | 1.980 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Denkhauser Höfe | 1.970 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Bessemer Straße | 1.950 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Jörgelstraße | 1.900 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Schüttberg | 1.890 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Anne-Frank-Platz | 1.870 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Aktienstraße | 1.830 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Schöltges Hof / Bickenborn | 1.780 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Schildberg / Heiermannstraße | 1.780 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Nordstraße / Mühlenstraße | 1.760 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | NO-Seite Knüfen / Schüttberg (an der BAB 40) | 1.750 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Möllhofstraße | 1.700 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Magdalenenstraße | 1.690 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Ostseite Mellinghofer Straße | 1.600 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Mellinghofer Straße / südl. BAB 40 | 1.420 | 1965 | 50-79 | – |
| EFH | Heiermannstraße | 4.470 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Schippersheide | 4.390 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Hustadtweg | 4.290 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | nordöstl. Denkhauser Höfe / Voßkuhle | 3.610 | 1965 | 141-160 | 4 |
| RH/DH | Von-Carnall-Weg | 3.520 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | mittl. Auf dem Bruch | 3.290 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | östl. Schobes Heide | 3.190 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Ursulastraße | 3.150 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Grüner Weg | 3.140 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Damaschkeweg | 3.120 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Tiegelstraße | 3.060 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | mittl. Oberheidstraße | 3.060 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Mühlenstraße | 3.050 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Ilseweg | 3.040 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | westl. Zehntweg | 3.030 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | östl. Schaaphausstraße | 2.820 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Schippersheide | 2.820 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Schachtweg | 2.770 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | östl. Talstraße | 2.750 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Sabinenweg | 2.630 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Barbarastraße | 2.590 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Fretz-Moon-Straße | 2.590 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Heiermannstraße | 2.520 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Papenbuschstraße | 2.440 | 1965 | 121-140 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Mülheim an der Ruhr-Dümpten
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.