Bodenrichtwert-Karte Mülheim
Bodenrichtwert-Karte Mülheim an der Ruhr-Mülheim 2026
Alle 116 Richtwertzonen in Mülheim
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Mülheim mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1367 | 830 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1420 | 730 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1423 | 720 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45468 |
1351 | 690 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45468 |
1310 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1386 | 600 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45470 |
1951 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45473 |
1337 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
1384 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45470 |
2293 | 540 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1398 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45468 |
2018 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45473 |
1631 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45470 |
1427 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1418 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45470 |
1467 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
1750 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45470 |
1587 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45470 |
1851 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45470 |
2292 | 500 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1397 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1797 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45470 |
2291 | 500 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 45468 |
1993 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45473 |
2301 | 490 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1994 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45473 |
2290 | 480 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1862 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45470 |
2332 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45473 |
1393 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45468 |
1811 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45470 |
2298 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 45468 |
1319 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45468 |
1354 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 1,0 | 45468 |
1873 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 45468 |
1962 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45473 |
1575 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45468 |
1623 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45470 |
1857 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45473 |
2294 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45468 |
2297 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1380 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45470 |
1422 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45470 |
1932 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45473 |
1888 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45473 |
1781 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45470 |
1928 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45473 |
1961 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45473 |
1939 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
1930 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45473 |
1701 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45470 |
2296 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 45468 |
2029 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45473 |
1970 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1968 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
1711 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45470 |
1684 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45470 |
1911 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45473 |
2111 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45473 |
2042 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45473 |
2113 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45475 |
2066 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
1963 | 430 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45473 |
1931 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1769 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45470 |
2331 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45473 |
1947 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1941 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1866 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45470 |
1772 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45470 |
1727 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45470 |
1984 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1756 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45470 |
2080 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
1936 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45473 |
1838 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45470 |
1897 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45473 |
1956 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45473 |
2023 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1981 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1929 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
1912 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45473 |
1900 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
2338 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45473 |
2067 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
2302 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1965 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45473 |
2123 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45475 |
2346 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45470 |
1879 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1922 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45473 |
1904 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
2012 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
1953 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
2021 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
2015 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45473 |
2334 | 380 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45473 |
2000 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45473 |
2050 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45475 |
1914 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45473 |
2295 | 360 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1910 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45473 |
2084 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45475 |
2333 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45473 |
1822 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45473 |
1870 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45473 |
1744 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45470 |
2286 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
2289 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1837 | 300 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45473 |
1935 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45473 |
1814 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45468 |
1861 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45473 |
1802 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45468 |
1895 | 250 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45473 |
1596 | 210 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45470 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Mülheim
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Bleichstraße | 2.980 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südwestl. Friedrichstraße | 2.940 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südwestl. Dohne | 2.760 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Scharpenberg | 2.710 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Scharpenberg | 2.690 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Luisental | 2.640 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Steiler Weg | 2.630 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Papenbuschstraße | 2.600 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südöstl. Dohne | 2.590 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Hochstraße | 2.570 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Tristanstraße / Lohengrinweg | 2.540 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Dimbeck | 2.520 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Bottenbruch | 2.480 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Heinrichstraße / Bonnstraße | 2.460 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordöstl. Winkhauser Weg | 2.430 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Boverstraße / An der Brauerei | 2.420 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. August-Schmidt-Straße | 2.400 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Kreuzfeldstraße / Lüderitzstraße | 2.370 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Dohne / Kampstraße | 2.350 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Dohne | 2.330 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Kuhlenstraße / Kreuzstraße | 2.310 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Striepens Weg | 2.290 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Röttges Hof / nördl. Winkhauser Talweg | 2.210 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Kampstraße | 2.190 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Klippe / Kappenstraße | 2.190 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Essener Straße / Buggenbeck | 2.170 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Dohne / mittl. Friedrichstraße | 2.150 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Hingbergstraße / Brückstraße | 2.140 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Buggenbeck | 2.140 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Gracht | 2.120 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Buggenbeck | 2.120 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Buchenberg / Stolper Straße | 2.110 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Dinkelbachhöhe | 2.110 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Zehntweg / Sellerbeckstraße | 2.090 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Adolfstraße | 2.090 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Otto-Hahn-Straße | 2.070 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Eichenberg / Kappenstraße | 2.070 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Steinkuhle | 2.070 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Bergmannstraße | 2.070 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Hingbergstraße | 2.060 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Scharpenberg | 2.060 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Buggenbeck / Sigismundstraße | 2.050 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Auf der Heide / Mühlenstraße | 2.050 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | NW-Seite Lerchenstraße | 2.040 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Nordstraße | 2.030 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordwestl. Elisabeth-Selbert-Straße | 2.000 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Steigerweg | 1.980 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Mellinghofer Straße / Otto-Brenner-Straße | 1.980 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Rheinische Straße - Südseite | 1.970 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Am Eisenstein | 1.970 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Gleiwitzer Straße | 1.960 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Bessemer Straße | 1.950 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Hingbergstraße / Brückstr. | 1.940 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südwestl. Winkhauser Talweg | 1.930 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordöstl. Körnerstraße / Otto-Hue-Straße | 1.910 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Von-Graefe-Straße | 1.900 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Scharpenberg | 1.830 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Aktienstraße | 1.830 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Schöltges Hof / Bickenborn | 1.780 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Nordstraße / Mühlenstraße | 1.760 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Heinrich-Melzer-Straße | 1.680 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Heißener Straße | 1.670 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Gartenstraße | 1.630 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Ostseite Mellinghofer Straße | 1.600 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Südostseite Aktienstraße / Eppinghofer Straße | 1.570 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Aktienstraße / Mellinghofer Straße | 1.560 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Aktienstraße | 1.550 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Auerstraße / südl. Aktienstraße | 1.480 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Fichtestraße | 1.440 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Hingbergstraße - Südseite | 1.320 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Arndtstraße | 1.220 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Südostseite Aktienstraße / Engelbertusstraße | 1.100 | 1965 | 50-79 | – |
| EFH | Schippersheide | 4.390 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Hustadtweg | 4.290 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Winkhauser Weg | 4.250 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Sauerbruchstraße | 4.220 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Buggenbeck | 3.430 | 1965 | 141-160 | 4 |
| RH/DH | Von-Carnall-Weg | 3.520 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Knappenweg | 3.340 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Gillesweg | 3.250 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | östl. Bruchstraße | 3.210 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Tiegelstraße | 3.060 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Mühlenstraße | 3.050 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | westl. Zehntweg | 3.030 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Eichenberg / Kappenstraße | 3.010 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | westl. Wiescher Weg | 2.970 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Klippenstraße | 2.960 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Gracht | 2.960 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | westl. August-Schmidt-Straße | 2.940 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Freiherr-vom-Stein-Straße | 2.910 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | nördl. Albert-Schweizer-Straße | 2.850 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | nordöstl. Körnerstraße / Otto-Hue-Straße | 2.840 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Striepens Weg | 2.830 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Boverstraße / Kösliner Straße | 2.820 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Schippersheide | 2.820 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Am Erbstollen | 2.770 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Schachtweg | 2.770 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Winkhauser Weg | 2.740 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Hubert-Engels-Straße | 2.720 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Wilhelm-Diederichs-Straße | 2.650 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Fretz-Moon-Straße | 2.590 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Steinkuhle | 2.570 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Papenbuschstraße | 2.440 | 1965 | 121-140 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Mülheim an der Ruhr-Mülheim
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.